LDsports半全场Neelcon钢铁制造商Aisi 316 l管价格,316 l不锈钢管价格,Ss 316 l无缝钢管价格和316 l不锈钢管价格在孟买和古吉拉特邦自2004年以来,有15年的经验作为一个金达尔钢铁制造商316不锈钢管价格单,316不锈钢管的价格,我们在全球范围内拥有丰富的出口经验,特别是在阿布扎比,马来西亚,印度尼西亚和更多的国家。直接从厂家购买材料的好处是可以得到正品材料,正确的检测报告,节省成本至少10-15%,而且厂家始终支持产品。LDsports半全场Neelcon Steel不仅是普通的制造商,我们还是PED在印度的认可制造商。在孟买,阿联酋,金奈,班加罗尔,德里,加尔各答,艾哈迈达巴德,博帕尔,海德拉巴,詹谢普尔,赖布尔,特里希,拉伊加德,奥里萨邦,奥里萨邦,加尔各答。
LDsports半全场Neelcon钢铁公司是PED批准的316不锈钢管价格表的制造商,每公斤316不锈钢管价格,316不锈钢管价格,316不锈钢管价格表在印度。我们生产低成本316不锈钢管价格,但使用的原料来自知名制造商的高韧性316不锈钢管价格单在印度,316不锈钢无缝管价格单,316不锈钢管价格,价格每公斤316不锈钢管,不锈钢管价格每米316印度、日本、韩国、意大利。我们正在生产金达尔316不锈钢管价格表,3英寸316不锈钢管价格和316不锈钢管价格低成本,由于合理的工时在印度和优质316不锈钢管的良好来源,价格在印度孟买提供最优惠的价格。我们提供316 l不锈钢管价格,316 l管价格在中国,Ss 316 l管价格在印度,316 l管价格在中国和Ss 316 l管价格自2008年以来,新加坡许多石化公司和能源领域行业在新加坡,在一段时间内我们已经成为首选Ss 316 l管价格在印度,316l无缝管价格,316不锈钢管价格在班加罗尔供应商在新加坡。
不锈钢无缝管(316)
Astm a312 tp316不锈钢管无缝管的尺寸和规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按astm &重量-公斤。/地铁。(ANSI B36.19) | |||||||||||
公称通径 | 外径 | Sch-5S | 利率 | Sch-10S | Sch-40S | 利率 | |||||
(价格) | (价格) | ||||||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 |
3. | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | # # # # # | 1.24 | 0.28 | # # # # # | 1.73 | 0.37 | 525 |
6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.39 | # # # # # | 1.65 | 0.49 | # # # # # | 2.24 | 0.631 | # # # # # # |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | # # # # # | 1.65 | 0.63 | # # # # # | 2.31 | 0.845 | # # # # # # |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.8 | # # # # # | 2.11 | 1 | # # # # # | 2.77 | 1.27 | 378 |
20. | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | # # # # # | 2.11 | 1.28 | # # # # # | 2.87 | 1.68 | 378 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.3. | # # # # # | 2.77 | 2.09 | # # # # # | 3.38 | 2.5 | 336 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | # # # # # | 2.77 | 2.7 | # # # # # | 3.56 | 3.38 | 336 |
40 | 1又1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | # # # # # | 2.77 | 3.11 | # # # # # | 3.68 | 4.05 | 336 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.4 | # # # # # | 2.77 | 3.93 | # # # # # | 3.91 | 5.44 | 336 |
65 | 2个半 | 73 | 2.11 | 3.69 | # # # # # | 3.05 | 5.26 | # # # # # | 5.16 | 8.63 | 336 |
80 | 3. | 88.9 | 2.11 | 4.51 | # # # # # | 3.05 | 6.45 | # # # # # | 5.49 | 11.3 | 336 |
One hundred. | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | # # # # # | 3.05 | 8.36 | # # # # # | 6.02 | 16.07 | 336 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | # # # # # | 3.4 | 11.57 | # # # # # | 6.55 | 21.8 | 367.5 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | # # # # # | 3.4 | 13.84 | # # # # # | 7.11 | 28.3 | 367.5 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | # # # # # | 3.76 | 19.96 | # # # # # | 8.18 | 42.6 | 378 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.63 | # # # # # | 4.19 | 27.78 | # # # # # | 9.27 | 60.5 | 409.5 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | # # # # # | 4.57 | 36 | # # # # # | 9.52 | 73.88 | 409.5 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 441 | 4.78 | 41.3 | 463.1 | 11.13 | 94.59 | 441 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | 12.7 | 123.3 | |||
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.8 | 4.78 | 53.42 | 14.27 | 155.8 | |||
500 | 20. | 508 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.71 | 15.09 | 183.42 | |||
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 6.35 | 94.45 | 17.48 | 255.41 |
Astm a312 tp316不锈钢管无缝管的尺寸和规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按astm &重量-公斤。/地铁。(ANSI B36.19) | |||||||||||
公称通径 | 外径 | 原理图- 80 s | 原理图- 160 s | Sch-XXS | |||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 | Wt毫米 | 重量(公斤/吨) | Rs /公斤 |
3. | 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | # # # # # | - | - | # # # # # | - | - | 707.81 |
6 | 1/4 | 13.7 | 3.02 | 0.8 | # # # # # | - | - | # # # # # | - | - | 707.81 |
10 | 3/8 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | # # # # # | - | - | # # # # # | - | - | 707.81 |
15 | 1/2 | 21.3 | 3.75 | 1.62 | # # # # # | 4.75 | 1.94 | # # # # # | 7.47 | 2.55 | 448.28 |
20. | 3/4 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | # # # # # | 5.54 | 2.89 | # # # # # | 7.82 | 3.63 | 448.28 |
25 | 1 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | # # # # # | 6.35 | 4.24 | # # # # # | 9.09 | 5.45 | 406.99 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | # # # # # | 6.35 | 5.61 | # # # # # | 9.7 | 7.77 | 406.99 |
40 | 1又1/2 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | # # # # # | 7.14 | 7.25 | # # # # # | 10.16 | 9.54 | 406.99 |
50 | 2 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | # # # # # | 8.74 | 11.1 | # # # # # | 11.07 | 13.44 | 406.99 |
65 | 2个半 | 73 | 7.01 | 11.4 | 341.3 | 9.53 | 14.9 | # # # # # | 14.2 | 20.39 | 406.99 |
80 | 3. | 88.9 | 7.62 | 15.2 | 341.3 | 11.1 | 21.3 | # # # # # | 15.24 | 27.65 | 406.99 |
One hundred. | 4 | 114.3 | 8.56 | 22.3 | 341.3 | 13.49 | 33.54 | # # # # # | 17.12 | 41.03 | 406.99 |
125 | 5 | 141.3 | 9.53 | 31.97 | # # # # # | 15.88 | 49.11 | # # # # # | 19.05 | 57.43 | 412.89 |
150 | 6 | 168.3 | 10.97 | 42.7 | 325.5 | 18.2 | 67.56 | # # # # # | 21.95 | 79.22 | 424.68 |
200 | 8 | 219.1 | 12.7 | 64.6 | 367.5 | 23 | 111.2 | # # # # # | 22.23 | 107.8 | 460.07 |
250 | 10 | 273.1 | 12.7 | 96 | 409.5 | 28.6 | 172.4 | # # # # # | 25.4 | 155.15 | 460.07 |
300 | 12 | 323.9 | 12.7 | 132 | 409.5 | 33.32 | 238.76 | # # # # # | 25.4 | 186.97 | 471.87 |
350 | 14 | 355.6 | 19.05 | 158.08 | # # # # # | 35.71 | 281.7 | # # # # # | - | - | 495.46 |
400 | 16 | 406.4 | 21.41 | 203.33 | 40.46 | 365.11 | - | - | |||
450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254.36 | 45.71 | 466.4 | - | - | |||
500 | 20. | 508 | 26.19 | 311.2 | 49.99 | 564.68 | - | - | |||
600 | 24 | 609.6 | 30.96 | 442.08 | 59.54 | 808.22 | - | - |
钢管价格每港铁316q。
1.316级l:费率是以上价格的5%
2 .利率:以最后确认为准。
毫米 | 英寸 | 原理图10 | 原理图40 | 原理图80 |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2 " | 353 | 425 | 551 |
20. | 3/4” | 434 | 562 | 742 |
25 | 1” | 655 | 783 | 1025 |
32 | 1.1 / 4” | 843 | 1059 | 1398 |
40 | 1.1 / 2” | 975 | 1269 | 1696 |
50 | 2” | 1234 | 1921 | 2345 |
65 | 2.1 / 2” | 1645 | 2658 | 3574 |
80 | 3” | 2026 | 3480 | 4796 |
One hundred. | 4" | 2622 | 4959 | 7120 |
125 | 5” | 3767 | 7074 | 9889 |
150 | 6” | 4405 | 9322 | 13621 |
200 | 8” | 7153 | 14607 | 24871 |
250 | 10" | 11463 | 24542 | 41227 |
300 | 12 " | 15087 | 32441 | 56671 |
350 | 14” | 19112 | 42741 | ------ |
LDsports半全场Neelcon Steel提供广泛的选择316不锈钢无缝管印度孟买(马哈拉施特拉邦)。LDsports半全场超过1500个客户在德里,古吉拉特邦,哈里亚纳邦,菲律宾,班加罗尔,比哈尔邦,德里,古吉拉特邦,哈里亚纳邦,菲律宾,班加罗尔,德里,迪拜,古吉拉特邦,哈里亚纳邦,海德拉巴,印度,jaipur,乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴日本、贾坎德邦、肯尼亚、喀拉拉邦、加尔各答、马哈拉施特拉邦、马来西亚、孟买、纳西克、尼泊尔、新西兰、菲律宾、卡塔尔、阿联酋、英国、美国
©Neelcon钢铁版权所有LDsports半全场| Design & SEO by Mesotek