附表10管
SCH 5管/ SCH 10管/SCH 20管/SCH 30管/SCH 40管/SCH 60管/SCH 80管/SCH 100管/SCH 120管/SCH 140管/SCH 160管管SCH 10图表,尺寸,重量和钢管壁厚 - 钢金属重量计算器
公称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外直径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm]的 | 重量[磅/英尺] | 重量[kg / m]的 |
1/8 | 0410 | 10,3 | 0.049 | 1,24 | 0,19 | 0,28 |
1/4 | 0540 | 13,7 | 0065 | 1,65 | 0,33 | 0,49 |
3/8 | 0680 | 17,1 | 0065 | 1,65 | 0,42 | 0,63 |
1/2 | 0840 | 21,3 | 0083 | 2,11 | 0,67 | 1,00 |
3/4 | 1050 | 26,7 | 0083 | 2,11 | 0,86 | 1,28 |
1 | 1320 | 33,4 | 0109 | 2,77 | 1,40 | 2,09 |
1 1/4 | 1660 | 42,2 | 0109 | 2,77 | 1,81 | 2,70 |
1 1/2 | 1900 | 48.3 | 0109 | 2,77 | 2,09 | 3,11 |
2 | 2,375 | 60.3 | 0109 | 2,77 | 2,64 | 3,93 |
2 1/2 | 2875 | 73.0 | 0,120 | 3,05 | 3,53 | 5,26 |
3 | 3500 | 88,9 | 0,120 | 3,05 | 4.33 | 6,45 |
3 1/2 | 4000 | 101.6 | 0,120 | 3,05 | 4,97 | 7,40 |
4 | 4500 | 114,3 | 0,120 | 3,05 | 5,61 | 8,36 |
五 | 5,563 | 141,3 | 0134 | 3,4 | 7,77 | 11,57 |
6 | 6625 | 168,3 | 0134 | 3,4 | 9,29 | 13,84 |
8 | 8,625 | 219,1 | 0148 | 3,76 | 13,40 | 19,96 |
10 | 10750 | 273,0 | 0.165 | 4,19 | 18,65 | 27,78 |
12 | 12,750 | 323,8 | 0,180 | 4,57 | 24,17 | 36,00 |
14 | 14000 | 355,6 | 0250 | 6,35 | 36,71 | 54,69 |
16 | 16000 | 406,4 | 0250 | 6,35 | 42,05 | 62,64 |
18 | 18000 | 457,0 | 0250 | 6,35 | 47,39 | 70,57 |
20 | 20000 | 508,0 | 0250 | 6,35 | 52,73 | 78,55 |
22 | 22000 | 559,0 | 0250 | 6,35 | 58,07 | 86,54 |
24 | 24000 | 610,0 | 0250 | 6,35 | 63,41 | 94,53 |
26 | 26000 | 660,0 | 0312 | 7,92 | 85,60 | 127,36 |
28 | 28000 | 711,0 | 0312 | 7,92 | 92,26 | 137,32 |
三十 | 30000 | 762,0 | 0312 | 7,92 | 98,93 | 147,28 |
32 | 32000 | 813,0 | 0312 | 7,92 | 105,59 | 157,24 |
34 | 34000 | 864,0 | 0312 | 7,92 | 112,25 | 167,20 |
36 | 36000 | 914,0 | 0312 | 7,92 | 118,92 | 176,96 |
钢金属重量计算器