金达尔星/金达尔钢铁管价格
金达尔不锈钢304管价格
金达尔不锈钢管304在200卢比/千克
金达尔不锈钢304的价格表:RS 140〜200每千克(公斤)
金达莱不锈钢304管价格:150卢比到300每公斤费用
金达尔管道经销商
JINDAL SAW PIPES JINDAL SAW无缝钢管(JSL PIPES)价格2017 - 18
LDsports半全场Neelcon钢是金达莱API 5L B级管Offring特价,检查最新的2018金达尔阿比无缝管价格,金达尔合金钢A335无缝管价格,金达莱ASTM A53,碳钢ASTM A106无缝管价格,金达莱无缝管价格在印度,我们是最早的金达莱管进口商在印度金达莱经销商,分销商在印度孟买SIZEA€ | SIZE NB | A106 GR.A / B,ASTM A53的Gr。A&B,API 5L的Gr。A&B PSL1&2 | 合金钢A335 P5 / T5 A213 | 合金钢A335 P11 / A213 T11 | 合金钢A335 P22 / A213 T22 | 合金钢A335 P91 / T91 A213 | 碳钢A106 GR.C | API 5L GRADE A&B PSL 2 | ASTM / ASME SA / A 333 6级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1,330.88 | 4,272.06 | 2,066.18 | 2,360.29 | 5,742.65 | 1,360.29 | 1,437.35 | 1,410.74 |
3/4 | 20 | 1,110.29 | 4,051.47 | 1,845.59 | 2,139.71 | 5,522.06 | 1,139.71 | 1,199.12 | 1,176.91 |
1 | 25 | 963.24 | 3,904.41 | 1,698.53 | 1,992.65 | 5,375.00 | 992.65 | 1,040.29 | 1,021.03 |
1.25 | 32 | 919.12 | 3,860.29 | 1,654.41 | 1,948.53 | 5,330.88 | 948.53 | 992.65 | 974.26 |
1.5 | 40 | 816.18 | 3,757.35 | 1,551.47 | 1,845.59 | 5,227.94 | 845.59 | 881.47 | 865.15 |
2 | 50 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
2.5 | 65 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
3 | 80 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
3.5 | 90 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
4 | 100 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
五 | 125 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
6 | 150 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
8 | 200 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1,683.82 | 830.88 | 865.59 | 849.56 | |
10 | 250 | “ | “ | “ | “ | ||||
12 | 300 | “ | “ | “ | “ | ||||
14 | 350 | “ | “ | “ | “ | ||||
16 | 400 | “ | “ | “ | “ | ||||
18 | 450 | “ | “ | “ | “ | ||||
20 | 500 | “ | “ | “ | “ | ||||
22 | 550 | “ | “ | “ | “ | ||||
24 | 600 | “ | “ | “ | “ |
以上所有价格美元/吨 | |
---|---|
其他价格因素 | |
修复长度成本: | 5%的额外 |
双随机长度成本: | 2%的额外 |
热浸镀锌成本 | 400 $ /吨 |
3LPE | 300 $ /吨 |
检查 | 2%的额外 |
今天给我们打电话以获取所有信息,+ 91-9819591024,如果你正在寻找购买或出售金达尔星/金达钢管我们可以提供帮助。在印度的呼叫我们的代理商或邮件我们info@neelconsteel.com对于即时免费报价金达尔星/金达钢管。
NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL NAME:GI PIPE “B” JINDAL |
名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL 名称:GI PIPE “C” JINDAL |
NAME:MS PIPE “B” JINDAL 名称:MS PIPE 名称:MS PIPE 名称:MS PIPE 名称:MS PIPE 名称:MS PIPE 名称:BLACK MEDIUM 名称:BLACK MEDIUM 名称:MS PIPE 名称:MS PIPE 名称:MS PIPE |
NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL NAME:MS PIPE “C” JINDAL |
NAME:MS方管 NAME:MS方管 NAME:MS方管 NAME:MS方管 NAME:MS方管 NAME:MS方管 |
NAME:MS RENTANGULAR PIPE NAME:MS RENTANGULAR PIPE NAME:MS RENTANGULAR PIPE NAME:MS RENTANGULAR PIPE NAME:MS RENTANGULAR PIPE NAME:MS RENTANGULAR PIPE |
NAME:MS PIPE ROUND NAME:MS PIPE ROUND NAME:MS PIPE ROUND |
NAME:MS PIPE ROUND NAME:MS PIPE ROUND NAME:MS PIPE ROUND |
GI管价格列表INR(印度货币),点击这里货币换算
金达尔GI管价格
最后更新日期:19/8/2018
SIZE(IN / MM) | GI管价格列表(每米) 光(A类) |
GI管价格列表(每米) 介质(B类) |
GI管价格列表(每米) 重(C类) |
可靠PIPES&管价格 发售价(每米) |
---|---|---|---|---|
1/2“ - 15毫米 |
93.95 |
106.50 | 118.95 |
71.62 |
3/4“ - 20毫米 |
121.85 |
134.00 | 154.90 |
90.35 |
1“ - 25毫米 |
167.00 |
193.10 | 223.85 |
132.13 |
1-1 / 4“ - 32毫米 |
204.75 |
238.30 | 289.60 |
167.90 |
1-1 / 2“ - 40毫米 |
259.45 |
280.25 | 334.20 |
195.30 |
2“ - 50毫米 |
320.85 |
387.00 | 463.05 |
260.01 |
2-1 / 2“ - 65毫米 |
446.40 |
490.35 | 583.25 |
328.20 |
3“ - 80毫米 |
522.35 |
629.60 | 729.05 |
424.85 |
4“ - 100MM |
748.75 |
897.80 | 1046.30 |
615.49 |
5“ - 125毫米 |
- |
1183.85 | 1309.80 |
813.55 |
6“ - 150毫米 |
- |
1404.40 | 1563.90 |
969.07 |
GI管价格列表INR(印度货币),点击这里货币换算
“JINDAL” G.I.PIPE MEDIUM CLASS(“B”类):1239 PART-1(1990)
- GI管价格是EX-MUMBAI仓库;货运附加按实际
- 增值税@ 5%的额外/ CST @ 2%的额外
- 交货期:材质通常会在5-7天收到您的订单后,被分派(我们的行政会让你知道确切的交货周期,一旦订单时)
- 对于数量超过900吨的水平,材料可以从工厂直接派遣
- 以上价格是消费税的包容性;Modvat可用5.数量公差:无缝管的长度而变化的4至7个中期审查;数量公差将是+/- 1长度(取决于订购数量)
- GI管道。形状:圆形,方形,矩形
- 大小:1英寸,3英寸,1/2英寸,> 3英寸,2英寸,3/4英寸
JINDAL PIPES LIMITED WEF价格表:2017年
金达尔M.S.黑色管道按IS:印度1239(I)价格
尺寸 | 光 | 中 | 重 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | MM | |||
1/2“ | 15毫米 | 68.70 | 81.45 | 97.40 |
3/4“ | 20毫米 | 101.45 | 106.25 | 128.60 |
1“ | 25毫米 | 139.85 | 164.15 | 193.20 |
1 1/4“ | 32毫米 | 179.60 | 205.50 | 248.65 |
1 1/2“ | 40毫米 | 225.25 | 240.60 | 289.20 |
2“ | 50毫米 | 286.65 | 337.85 | 414.10 |
2 1/2“ | 65毫米 | 407.15 | 429.45 | 542.65 |
3“ | 80毫米 | 472.55 | 549.45 | 650.15 |
4“ | 100毫米 | 675.15 | 805.70 | 958.05 |
5“ | 125毫米 | ****** | 1042.55 | 1181.55 |
6“ | 150毫米 | ****** | 1243.65 | 1403.55 |
金达尔M.S.G.I.管作为每IS:1239(I)价格在印度
尺寸 | 光 | 中 | 重 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | MM | |||
1/2“ | 15毫米 | 107.10 | 120.25 | 135.15 |
3/4“ | 20毫米 | 137.30 | 151.20 | 174.65 |
1“ | 25毫米 | 186.05 | 215.25 | 252.00 |
1 1/4“ | 32毫米 | 228.40 | 266.15 | 324.65 |
1 1/2“ | 40毫米 | 295.60 | 319.30 | 376.95 |
2“ | 50毫米 | 358.45 | 436.60 | 527.65 |
2 1/2“ | 65毫米 | 497.55 | 551.55 | 664.65 |
3“ | 80毫米 | 581.25 | 710.25 | 813.65 |
4“ | 100毫米 | 844.60 | 1010.00 | 1157.35 |
5“ | 125毫米 | ****** | 1322.50 | 1468.95 |
6“ | 150毫米 | ****** | 1584.40 | 1764.35 |
金达尔M.S.ERW焊管为每IS:3589的Gr。330的价格在印度2017 - 18
尺寸 | 4.00MM | 4.65MM | 4.85MM | 5.20MM | 6.00MM | 6.35MM | 7.00 MM | 8.00MM | 9.50MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | MM | |||||||||
8“ | 200毫米 | 1441.00 | 1605.00 | 1682.00 | 1767.00 | 2111.00 | 2232.00 | 2528.00 | 2861.00 | 3371.00 |
10“ | 250毫米 | 1767.00 | 2019.00 | 2112.00 | 2243.00 | 2646.00 | 2798.00 | 3141.00 | 3582.00 | 4163.00 |
12“ | 300毫米 | ****** | ****** | 2484.00 | 2646.00 | 3099.00 | 3333.00 | 3725.00 | 4288.00 | 5020.00 |
14“ | 350毫米 | ****** | ****** | 2789.00 | 3021.00 | 3539.00 | 3719.00 | 4268.00 | 4832.00 | 5689.00 |
16“ | 400毫米 | ****** | ****** | ****** | 5079.00 | 5522.00 | 5933.00 | 6563.00 | 7568.00 | 8717.00 |
18“ | 450毫米 | ****** | ****** | ****** | 5703.00 | 6311.00 | 6934.00 | 7709.00 | 8893.00 | 10298.00 |
20“ | 500毫米 | ****** | ****** | ****** | 6626.00 | 7079.00 | 7692.00 | 8690.00 | 9999.00 | 11519.00 |
条款和条件
- 价格是消费税的包容性
- 汇率是EX-货仓
- 销售税是额外的适用
- 在钢材价格上升的柜面修订价格
- 将针对挂单进行充电