LDsports半全场Neelcon钢铁正在中东,欧洲,非洲,远东寻找更多的股东出售我们的碳钢为1239yst 355管。我们购买的是碳钢1239yst 210 / 240 / 310/ 355管材,价格合理,我们是世界上领先的是1239yst 240冷凝器和空气加热器管的印度制造商之一。LDsports半全场Neelcon钢IS1239钢管我们是印度制造商,我们最大的供应商是1239钢管,碳钢是1239 YST 210 / 240 / 310管,碳钢是1239 YST 210管和碳钢是1239 YST 240管材料在印度孟买最好的价格。请来信成为我们在贵国的IS 1239 YST 210 / 240 / 310碳钢管和管的授权经销商和分销商,CS是1239 YST 240无缝管。索取免费样品1239是Erw Tube吗和管道。
发出询价CS为1239yst 210无缝管检查类型和尺寸,因为如果你是1239线管类型,螺纹,等级和尺寸匹配我们广泛的库存,我们可以给你负担的价格是1239无缝管和管。我们是1239无缝管,碳素钢是1239无缝管制造商在印度提供大量的选择是1239 ERW管。打电话或寄信给我们打字1239和310是Erw管道吗和管的价格清单&是1239 Yst 210碳钢管制造商在印度。从孟买购买的是1239锯管和dsaw是1239管制造商在孟买,现在得到的是1239 ERW管的活报价包括1239碳钢ERW管,1239无缝管和100多种类型的管碳钢是1239无缝管。我们每个月发送3-4个集装箱到中国,这使我们在中国是领先的1239类b管供应商。我们有各种规格的碳钢管1239yst 210 / 240 / 310 / 355。
购买前比较碳钢是1239管价格1239 Yst是210 / 240 / 310 / 355管吗管来自印度。如果你想买的是1239 ERW管在印度最优惠的价格,检查我们的价格是1239钢管包括碳钢是1239无缝管,是1239黑色ERW管和黑色是1239管。定制的大小是1239 Yst 210 310/355 / 240 /管提供在加纳、意大利、菲律宾、阿曼、奥地利、韩国、法国、阿拉伯联合酋长国、中国、埃塞俄比亚、阿根廷、墨西哥、越南、孟加拉、新加坡、安哥拉、卡塔尔、印度尼西亚、泰国、坦桑尼亚、塞内加尔、西班牙,津巴布韦,德国,英国,日本,科威特,尼日利亚,澳大利亚,马来西亚,以色列,秘鲁,Mayanmar、台湾、美国、肯尼亚、沙特阿拉伯(KSA)、南非、特立尼达和多巴哥。增长最快的国家之一是1239yst 210 / 240 / 310碳钢管和管,是在孟买的1239yst 210碳钢管制造商在各种尺寸和螺纹。你可以邮寄1239管价目表。
表的内容
1239管,MS是1239管,高质量的是:1239钢管,是1239软钢管具有独特的成分和力学性能,根据ISO标准承载最大0.12%。碳、0.50% max。锰、硅、磷和硅各0.03%至0.08%。是1239钢管遵循一定的最小、最小抗拉强度Mpa,最高可达310,最低可达450,延伸率为25.4,小于8,25.4,小于10。是1239 YST 210 / 240/310碳钢管道和管,是1239材料规格包括大小20毫米x 20毫米到400 x 400毫米,壁厚:0.5毫米- 2乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞5毫米,长度:6.0±6.0定制长度从6米至11米,无缝,焊接或一并类型、厚度尺寸+ / - 10%,最小长度3米,Max18米,或根据客户要求。
可焊性、包装和识别信息包括:
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管道 |
---|---|
MS是1239b级无缝管尺寸 | 4至219毫米,直径:0.5至20毫米 |
1239yst是310焊管的尺寸吗 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢是1239yst 355 EFW管的尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
1239级YST 310管是Swg和Bwg吗 | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
1239 YST 240管的时间表是 | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
高合金钢是1239无缝管的尺寸 | 3.35毫米外径至101.6毫米外径 |
1239级YST 310焊管的尺寸是多少 | 外径6.35毫米至152毫米 |
1239-97是Swg和Bwg吗 | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
1239cs管壁厚 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
1239是软钢长度吗 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
低碳钢的光洁度为1239 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(明亮和退火),MF |
1239是碳钢型材吗 | 圆管、液压管、U型弯管、空心管、拉锯管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方形管等 |
1239是310型吗 | 焊接、无缝、ERW、EFW、装配式管、U型弯管、空心管、液压、电锯、锅炉管、直管、管盘、圆管、矩形管、方管等 |
碳是1239级C钢的末端 | 平端,斜面端,踏步管和管 |
MS为1239b类标 | 全部为1239yst 210 / 240 / 310碳钢管材,管材标注如下:标准、等级、外径、厚度、长度、加热编号。(或根据客户要求) |
碳是1239钢应用 | 石油管道和管,天然气管道和管,流体管道和管,锅炉管道和管,换热器管 |
碳钢是1239yst 355的增值服务 | 根据要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电子和商用)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
1239 YST 210是专门的吗 |
|
材料测试证书(MTC) | 根据EN 10204/ 31 1b, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2的材料测试证书(MTC), 100%射线检查报告, 原材料合格证、第三方检验报告、熏蒸合格证、热处理图、 是1239碳钢管HS编码商业发票,通用优惠制(GSP)表格A |
生产碳素的是1239钢管 |
|
我们还可以切割,螺纹,槽是1239软钢管,以满足您的规格。乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴管道尺寸:ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 |
规范 | 外面的直径 | 墙 厚度 |
重量 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管体 | 管端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是:1239 & |
按表 | 附加说明 | 轻- 8%以上,不限制中- 10%,重- 10%,
|
10吨轻货车+7.5%,-5%, M & H±7.5% 单管轻型-8% + 10%Med &重型±10%汽车装载量10MT及以上±7.5% |
长度-精确长度- + 6,-0毫米 |
化学成分(%) |
机械性能 | 影响 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源 |
|||||||||||||||||||||
乐动电竞 | 年级 | C | 锰 | P | 年代 | 如果 | 刚建成时 | 屈服强度 | 抗拉强度 | %伸长 | |||||||||||
J (Ft.lb) |
|||||||||||||||||||||
脉码调制 | IIW | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 |
||||||||||||||||
e(分钟) | (最小值)。 |
||||||||||||||||||||
ψ | MPa | ψ | MPa | ψ | MPa |
ψ |
MPa |
||||||||||||||
是:1239 | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
320 |
12毫米至25毫米 | |||||||||||||||
20 25毫米以上 | |||||||||||||||||||||
菲330 | 0.16 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
195 |
330 |
20. | ||||||||||||||
菲410 | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
235 |
410 |
18 | |||||||||||||
菲450 | 0.25 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
275 |
450 |
15 | |||||||||||||
GL = 5.65 | 区域 |
检查是否符合1239材料规格乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴
1239是材料规格和同等等级吗乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴 | ||||
---|---|---|---|---|
1239是355吗 | 1239是355吗 | 塔塔Structura 355 | DIN: 2440, 2441, BS: 1387, S: 3589, 1239 | ISO: 65 |
是1239管道类型吗 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
是1239 ERW管(定制尺寸) | 1/2 NB - 24 NB | 按要求 | 自定义 |
1239是锯管吗 | 16吋NB - 100吋NB | 按要求 | 自定义 |
是1239无缝管(定制尺寸) | 1/2 " NB - 60 " NB | 学校5号/ 10号/ 40号/ 80号/ 160号 | 自定义 |
是1239焊管(库存+定制尺寸) | 1/2 NB - 24 NB | 按要求 | 自定义 |
1239管的进度表和管的重量是多少
焊接和无缝的重量是1239管
1239管的尺寸乐动体育西甲2019赞助商和重量、截面模量和每直线英尺的加仑容量
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
许用轴压应力(YST 310级) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / r | 10 | 20. | 30. | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | One hundred. | 110 | 120 | 130 | 140 |
交流 | 186 | 183 | 178 | 169 | 157 | 143 | 128 | 113 | 99 | 87 | 77 | 67 | 60 | 53 |
1 / r | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 350 | |
交流 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20. | 18 | 13 | 10 |
*来源:标准
其他许用应力值(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢的等级 | 最小屈服应力 | 最小的生产 | 轴向受拉应力 | 弯曲应力为10。或Compn。 | 剪切应力 | 轴承压力232 | 等效应力 |
Yst 310 | 310 | 450 | 186 | 205 | 140 | 232 | 279 |
*来源:标准
部分类型 | 年级 | 机械性能 | 尺寸公差 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YST | 众信 | %的伸长 | 外部尺寸 | 厚度 | 一丝不苟 | 刀尖圆弧半径 | 重量 | ||||
Mpa | Mpa | < 25.4毫米 | > 25.4毫米 | 个人lengtds | 每批10公吨 | ||||||
RHS/SHS为:1239 | YST 210 | 210 | 330 | 12 | 20. | +/-1%,最小值为+/-0.50 mm | + / - -10% | 90度+/-2度 | 3 t马克斯 | 10% - -8% | + / - -7.5% |
YST 240 | 240 | 410 | 10 | 15 | |||||||
YST 310 | 310 | 450 | 8 | 10 | |||||||
CHS为:1161 | YST 210 | 210 | 330 | 12 | 20. | OD≤48.3+0.4/-0.8mm。大于48.3毫米+/-1.0% | +无限制-10% | NA | NA | L + 10%, -8% | L + / - -5% |
YST 240 | 240 | 410 | 12 | 17 | 并购+/-10% | 并购+/-7.5% | |||||
YST 310 | 310 | 450 | 12 | 14 | |||||||
*也生产YST 210和YST 240 | *也可生产镀锌型材 |
长度 | 可提供6米至11米的定制长度。 |
---|---|
平直度 | 沿中心线测量的任何长度的至少1:20 00(轧机矫直状态),除非 否则具体安排。 |
捻宽容 | 剖面任意相邻角的最大2mm±0.05 mm/m测长相对垂直位移,保持一侧在平面上测得。 |
最终完成 | 平头-机械剪切,铣削抛光,无需进一步加工。 |
表面光洁度/化学性能 | 黑色,未经任何表面上油或上漆处理。 |
原材料 | 含硫量:最高0.05%,磷含量:最高0.05%,等效碳百分率在规定的可焊性范围内,且物理性能相匹配。对于含铜品种的耐腐蚀钢,请参阅WRS部分。 |
可焊性 | 塔塔结构钢空心型材可与标准M.S.电极焊接,无需任何预热。 |
包装 | 用密封金属条捆扎,每捆标有尺寸、尺码、批号等标签。每捆大约重1.5公吨(+/-500公斤)。 |
识别 | 所有中空钢型材表面穿孔/印刷/粘贴“TATA STRUCTURA”标志。标准的BIS标记也被放在剖面上。 |
请注意 | 塔塔结构空心型材的尺寸、等级、长度、表面光洁度和末端光洁度可根据双方同意的供应条件交付。 |
最大许用压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1又1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2" IPS(4.000" O.D.) |
---|---|
原理图80 | 学校10,40,80,160,XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
10, 40, 80 | 学校10,40,80,160,XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5" IPS(5.563" O.D.) |
10, 40, 80 | 学校10,40,80,160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
学校5、10、40、80、160,XXH | 学校5、10、40、80、120、160,XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8 " IPS(8.625" O.D.) |
学校10,40,80,160,XXH | 学校5、10、40、80、120、160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
学校5、10、40、80、160,XXH | 10、20、40、80(.500),TRUE 80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
学校10,40,80,160,XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS(1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
学校10,40,80,160,XXH | SCH10(.188)、SCH40 (.375) |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS(16.000”) |
学校10,40,80,160,XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2个1/2" IPS(2.875" O.D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
学校10,40,80,160,XXH | 目录40 (.375) |
3" IPS(3.500" O.D.) | |
学校5、10、40、80、160,XXH |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2” |
1239 YST 310在印度是单价吗 | 碳钢的INR价格是1239yst 355 | 1239 YST 240是沙特里亚尔的价格吗 | 高合金钢价格为1239阿联酋迪拉姆 |
---|---|---|---|
1239 YST 310管在印度的价格是多少 | Rs.50 | 沙特里亚尔2.64 | 阿联酋迪拉姆2.59 |
碳钢在印度的管材价格是1239yst 355 | Rs.58 | 沙特里亚尔3.06 | 阿联酋迪拉姆3.00 |
1239 YST 240管的价格是清单吗 | Rs.72 | 沙特里亚尔3.80 | 阿联酋迪拉姆3.73 |
高合金钢在孟买的管道成本是1239美元 | Rs.34 | 沙特里亚尔1.79 | 阿联酋迪拉姆1.76 |
孟买管道价格是1239-97 | Rs.40 | 沙特里亚尔2.11 | 阿联酋迪拉姆2.07 |
MS在印度是1239b类管道价格 | Rs.55 | 沙特里亚尔2.90 | 阿联酋迪拉姆2.85 |
LDsports半全场Neelcon Steel Pvt Ltd是印度政府批准的is 1239 yst 240管道认证供应商,我们在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿联酋和南非有我们的is 1239中型管道分销商和批发商。我们是印度孟买知名的IS 1239yst 210 / 240 / 310碳钢管和管,IS1239轻型管的可靠制造商
1239 YST是310无缝管吗 | 碳钢为1239yst 355方管 |
1239 YST是240空心管吗 | 高合金钢是1239壳管式换热器 |
1239-97是矩形管吗 | MS是1239b类圆管 |
1239级是310厚壁管吗 | 1239cs是电抛光管吗 |
碳是1239级C钢SCH40管 | 1239 YST是355 / 210 / 240 / 310热轧管吗 |
碳钢IS1239抛光管 | 1239 YST是210厚壁管吗 |
碳是1239钢薄壁管 | 1239是船用软钢管吗 |
1239是碳钢焊管吗 | 软钢是1239箱管 |
1239是310复合管吗 | 锅炉管采用碳钢1239yst 355 |
1239 YST是240编织管吗 | 高合金钢是1239 Dom管 |
管道是1239 - 97吗 | MS为1239b型毛细管 |
1239是310 ERW级别的管子吗 | 是1239cs气缸管吗 |
碳素是1239级C钢焊接管 | 1239 YST线圈管是355 / 210 / 240 / 310吗 |
IS1239碳钢装饰管 | 1239 YST是210装饰管吗 |
碳素为1239钢方管 | 1239是软钢排气管吗 |
1239是碳钢抛光管吗 | 软钢是1239椭圆管 |
1239 YST 310是矩形管吗 | 碳钢为1239yst 355弯管 |
1239 YST是240排气管吗 | 高合金钢1239翅片管 |
1239-97是schedule 40 pipe吗 | MS是1239b级燃料管 |
1239是YST 310等级表10的管子吗 | 1239cs翅片管换热器吗 |
碳是1239级C钢气体管 | 1239 YST是355 / 210 / 240 / 310液压管吗 |
碳钢IS1239弯管 | 1239 YST是210开槽管吗 |
金达尔碳是1239钢管 | 1239是软钢换热器管吗 |
1239是碳钢直管吗 | 软钢是1239扶手管 |
1239yst 310螺纹管 | 碳钢为1239yst 355液压缸管 |
1239 YST是240焊管吗 | 高合金钢是1239中空管 |
管道是1239 - 97吗 | MS为1239b类仪表管 |
1239是310编结管吗 | 1239cs内螺纹管 |
碳是1239级C钢波纹管 | 1239 YST是355 / 210 / 240 / 310大管吗 |
碳钢IS1239管 | 1239 YST 210是大口径管吗 |
碳是1239钢乳管 | 1239是软钢网管吗 |
1239是碳钢开槽管吗 | 低碳钢是1239公制的管子 |
1239 YST 310是液压管吗 | 碳钢为1239yst 355机械管 |
1239 YST是240高压管吗 | 高合金钢是1239微管 |
1239-97有套管吗 | MS是1239b类针管 |
