相应的等级包括ASTM/ ASME/ API。ASTM / ASMEA53碳钢乙级ERW型管应用于机械压力工业、海洋、食品加工、石油化工、近海石油钻探和储存、制药设备、食品加工、冷凝器、热交换器等行业。把ASTM A53 B级镀锌管在您的要求,现在并要求我们提供关于热线电话号码或邮件问题上给了电子邮件ID。
你可以得到最优惠的价格上A53 Gr.B镀锌管,SMLS标准40 DN250和及时的交货。所有的活动都由高效的专业人员管理,他们的核心努力是提供完美无缺的A53 Gr.B镀锌管SMLS, SCH 40 DN250。LDsports半全场Neelcon Steel提供广泛的A53 Gr.B镀锌管,SMLS SCH 40 DN250,印度孟买(马哈拉施特拉邦)。LDsports半全场耐尔康各种钢材批发ASTM A53 B级镀锌管,高质量的A53 Gr.B镀锌管,smls40dn250,各种形状、尺寸和各种规格,目前在印度有1500多家客户乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴
目录
我们给出一个特殊的价值报价合金A53克乙钢ERW管。我们可以向印度和其他亚洲国家,甚至世界各地提供各种规格的钢管。ASTM A53 Gr.B管关于机械性能的240屈服强度和拉伸强度415的轴承材料布置0.15钼,0.3碳,0.045硫,锰12,0.05磷,铜,镍,和Cr 0.4每个增量。我们决心同意的质量标准和我们的项目的时机运送。所有的我们的股票产品是可访问的出厂价买大或小批量。
ASTM A53 B级电阻焊管标准 | ASTM,ASME和API |
---|---|
UNS标志 | UNS K03005 |
ASTM A53 B级电阻焊管尺寸 | 1/2” NB到36” NB |
厚度 | 3-12mm |
时间表 | SCH 40,SCH 80,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有日程表 |
起源 | 欧洲,日本,韩国,美国,俄罗斯,印度(严格无中国材料) |
公差 | 冷拔管:+/-0.1毫米
冷轧管:+/-0.05毫米 |
工艺 | 冷热轧和冷拔 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/装配式 |
形式 | 圆形,液压等 |
A53 B级ERW管长 | 分钟3米,Max18米,或根据客户要求 |
结束 | 平头,无斜面端,处治 |
专业 | 大直径ASTM A53 B级管 |
其他测试 | NACE MR0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC试验,SSC测试,H2 SERVICE,IBR等。 |
类型S(无缝) | E型(电动电阻焊接) | F型(furnace-焊管) | |||
---|---|---|---|---|---|
一个年级 | 乙级 | 一个年级 | 乙级 | 一个年级 | |
碳最大。% | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
锰% | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
磷,最大。% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
硫磺,最大% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
铜、最大% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
镍,最大值。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
铬,最大值。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
钼,最大。% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
钒,最大。% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
对于NPS 1 1/2和更小的尺寸 | 对于NPS 2和更大尺寸 | ||
---|---|---|---|
1/64" | “在1/32 | 超过1% | 在1%以下 |
无缝和电阻焊焊接 | 连续焊接 | ||
一个年级 | 乙级 | ||
拉伸强度,分钟,PSI | 48000 | 60000 | 45000 |
屈服强度,最小,psi | 30000 | 35000 | 25000 |
标准体重 | |
随机单 - 16" - 22" 。5%可以是接缝刨。如果平原完 - 5%可以是12" - 16" 。 | |
双随机-最短长度22",最小平均订单35"。 | |
特强,双特强 | |
随机单 - 12" -22" 。5%可为6" - 12" 。 | |
双随机(XS和更轻) - 最短长度22" ,最小平均为顺序35" 。 | |
长度比单用比XS另行协商大壁厚随机更长。 |
联轴器-应用处理紧密。联轴器,2英寸和更小的直螺纹,其他尺寸锥度螺纹。 | |
螺纹保护 - 适用于管道4" 和更大。 | |
端完成(除非另有规定) - | |
STD或XS,或者壁厚小于0.500在(不含XXS):平原和斜切 | |
所有XXS和壁厚超过了进来:平原结束方形切割0.500。 |
ASTM A53 B级管机械性能
规格 | 力学性能 | |||
---|---|---|---|---|
一个年级 | 乙级 | C级 | ||
ASTM A53 | 井口强度,min, psi (MPa) | 48000 (330) | 60000(415) | |
屈服强度,分钟,兆帕() | 30000(205) | 35000(240) |
爹妈 | KS | JIS | 喧嚣的类型 | DIN号码 | 在 |
---|---|---|---|---|---|
K03005 | SPPS42 | STPG410 | ST45 / St42-2 | 1626分之1629 | 1.0408 / 1.0040 |
其他同等钢管
高温无缝管 | ASTM A106石墨。B / C,API 5L的Gr。B,ASTM A53的Gr。乙 |
---|---|
换热器无缝管 | ASTM A179 |
低温无缝管 | ASTM A333石墨。3/6 |
低温无缝管 | ASTM A334石墨。6 |
高产无缝管 | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 psi -1/ psi -2 |
高产无缝管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
大气与低温管EFW | ASTM A671石墨。CC60 / CC65 / CC70 |
高压及中等温度EFW管道 | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
高成品率钢锯/钢锯管 | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 psi -1/ psi -2 |
高成品率钢锯/钢锯管 | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
ASTM A53 B级管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A53 B级无缝管(自定义尺寸) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 习惯 |
ASTM A53 B级焊管(库存+定制尺寸) | 1/2" NB - 24" NB | 按规定 | 习惯 |
SA53 B级ERW焊管(自定义尺寸) | 1/2" NB - 24" NB | 按规定 | 习惯 |
ASTM A53 B级锯管 | 16" NB - 100" NB | 按规定 | 习惯 |
最大允许压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20 | 三十 | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922年 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009年 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989年 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949年 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978年 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
三十 | 三十 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
NPS大小 | 管外径 | 室壁厚度 | 管内径 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | 0.0407 | 0.0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | 0.0478 | 0.0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | 0.0528 | 0.0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | 0.0577 | 0.0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | 0.0705 | 0.0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | 0.0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | 0.1006 | 0.0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | 0.1103 | 0.0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | 0.1328 | 0.0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | 0.1606 | 0.0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | 0.0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | 0.0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | 0.2346 | 0.0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | 0.2913 | 0.0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | 0.3421 | 0.0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | 0.0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | 0.0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | 0.5977 | 0.0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | 0.4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | 0.5606 | 0.1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | 0.7309 | 0.1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | 0.1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | 0.8666 | 0.1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | 0.1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | 0.0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | 0.6870 | 0.2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | 0.2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | 0.2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | 0.2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | 0.2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | 0.1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | 0.4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | 0.3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | 0.3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | 0.3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | 0.3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | 0.3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | 0.2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | 0.5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140 | 2.3939 | 0.5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | 0.4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | 0.4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | 0.4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | 0.7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | 0.6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | 0.6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | 0.6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | 0.6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | 0.5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | 0.5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | 0.4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | 0.4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | 0.99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | 0.9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | 0.9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | 0.8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | 0.7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | 0.9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | 0.7809 |
尺寸” | MSL制作 | ISMT使 | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2" |
1,323.53 |
1,316.18 |
1330 .88点 |
3/4" |
1,102.94 |
1,095.59 |
1110 .29 |
1" |
955.88 |
948.53 |
963.24 |
1.25” |
911.76 |
904.41 |
919.12 |
1.5” |
808.82 |
801.47 |
816.18 |
LDsports半全场Neelcon钢铁私人有限公司是一个官立。批准认证的ASTM A53 GR的配货。b个ldsports乐动体育 ,碳钢A53 B级管,碳素钢管ASTM A53钢管在印度,我们有碳钢A53 GR.B六角管,ASTM A53 B级管道,ASTM A53碳钢GR.B无缝管经销商和批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(UAE)和南非。我们是众所周知的如ASTM A53 B级的可信制造商镀锌管,A53 GR b个ldsports乐动体育 ,ASTM A53 GR.B碳钢焊管,ASTM A53的Gr乙ldsports乐动体育 在印度孟买
Astm A53钢管 | ERW钢管管材12寸ASTM A53乙 |
ASTM A53时间表40黑钢管 | ASTM A53配件 |
ASTM A53 B级ERW焊管S40 SRL | Astm A53 B Sch40焊接管 |
ASTM A53 GR.B 660标准ERW焊管 |
ASTM A53钢管GR.B ERW OD 219 SCH40 DRL |
A53的Gr乙610 ERW焊管 |
ASTM A53的Gr乙ERW焊管 |
A53b SCH40 ERW钢管SRL | ASTM A53b钢管黑色24英寸SCH 40 SRL要 |
ASTM A53乙管焊接屋 | Astm A53 B管20英寸Sch 40 Drl平面 |
ASTM A53钢管规格直径219.1毫米管 | ASTM A53的Gr乙管18英寸SCH 40斜切 |
ASTM A53钢的特性B级ERW | ASTM A53乙管16英寸SCH 40 DRL |
ASTM A53钢管重量323.9毫米X 9.53斜切 | Astm A53 B Erw钢管 |
ASTM A53钢管尺寸508乐动体育西甲2019赞助商 DRL B级管 | A53的Gr乙钢管 |
ASTM A53钢管厂外径323.9 X 9.53 DRL | ldsports乐动体育 A53 |
ASTM A53 B级钢管20英寸SCH40黑中国 | 12英寸标准SRL A53的Gr乙ERW钢管 |
ASTM A53 GR. Bldsports乐动体育 | 碳素钢无缝钢管黑色圆管 |
碳钢A53 B级管 | ASTM A53管 |
碳钢ASTM A53管 | A53 B级无缝管 |
碳钢A53 GR.B六角管 | SA53 B级焊管 |
ASTM A53 B级管 | SA53 B级ERW钢管 |
ASTM A53碳钢GR.B无缝管 | A53无缝钢管 |
ASTM A53 GR.B碳钢焊管 | SA53克b ERW钢管 |
ASTM A53的Gr乙ldsports乐动体育 | A53 GR b个ldsports乐动体育 |
碳钢A53 Gr.b矩形管 | ASTM A53 B级焊管 |
碳钢A53 GR.B中空管 | ASTM A53管式F,E&S |
ASTM A53 B级CS管 | ASTM A53时间表40黑钢管 |
ASME SA 53 GR. B碳钢焊接管 | ASTM A53 B级管 |
ASTM A53 GR. B碳钢ERW管 | ASTM A53克b管 |
ASME SA GR 53。b个碳不锈钢管EFW | ASTM A53的Gr b埋弧焊钢管 |
ASTM A53 GR。b个碳不锈钢圆管 | ldsports乐动体育 A53 |
ASTM A53 GR。b个碳不锈钢方矩管 | ASTM A53 Gr.Bldsports乐动体育 |
碳钢A53 B级焊管 | SA53 B级CS管 |
碳钢A53布什六角管 | ASTM A53 B级管 |
ASTM A53 LSAW管 | SA53的Gr B料 |
csa53六角管 | UNS K03005管 |
LDsports半全场Neelcon钢PVT LTD是一个制造商和供应商ASTM A53 B级的镀锌管,碳钢A53 GR.B矩管,ASTM A53 B级管,碳钢A53 GR.B中空管,ASTM A53 B级CS管道,, ASMESA 53 GR。b个碳焊管在所有等级,提供高达3000#,建有多于一个的销售网络15个国家的全球性,如马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,美国阿拉伯联合酋长国(UAE),南非,英国,阿曼,巴林。您可以邮件ASTM A53 GR。b个碳钢ERW焊管,ASME SA GR 53。乙碳钢EFW管,ASTM A53 GR b管,ASTM A53 GR。b个碳不锈钢圆管现在诱导即时报价。想要购买ASTM A53 GR。b个碳不锈钢矩形管,碳钢A53 B级焊管,碳钢A53布什六角管,在印度最好的成本ASTM A53 LSAW管。
卡基纳达石化集群项目,安得拉邦
戈达瓦里河,安得拉邦
炼油化工一体化开发(RAPID),马来西亚
滨佳兰,马来西亚
埃克森美孚在新加坡的炼油厂,新加坡
裕廊,新加坡
拉斯坦努拉炼油厂,沙特
朱拜勒、沙特阿拉伯
海上气田扩建,卡塔尔
卡塔尔半岛,卡塔尔
JG首脑石化总厂扩建,菲律宾
八打雁城,菲律宾
罗勇精炼厂建设,泰国
罗永府、泰国
库贝赫核电站,南非
开普敦,南非
科威特多哈西电站
多哈,科威特
Barakah核电站,阿联酋
阿布扎比,阿联酋
费米核电站,意大利
西北,意大利
沙特工业发展公司石油铝Rumamin
巴林、Rumamin
我们是制造商和AAAA的出口商在印度孟买。我们所有的CS A53六角管,碳素钢无缝钢管黑色圆管,ASTM A53管,A53 B级无缝钢管制成,并试图在全球范围内的准则和规范按ASME,ANSI和ASTM等。我们有我们的制造单元和乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴ASTM A53 GR.B碳素钢管,ASTM A53 B级的经销商镀锌管,SA53 B级焊管,SA53 B级ERW管在印度孟买。
©版权所有:Neelcon钢LDsports半全场保留所有权利。|设计及搜索引擎优化的Mesotek