该P5材料在ASTM A335管等的制造中使用,具有与化学成分,拉伸特性和SA335 P5硬度要求相一致。这种类型的合金钢管的在应用中使用的那个呼叫对高温的服务。所述的组合物ASTM A335 P5管供应商,A335 P5容许应力具有较小数量的镍,锰的由于它们的其它的配管的增加硬度。横向或纵向拉伸试验和硬度试验,压扁试验,或弯曲试验。元件UNS K41545管,吐蕃A335 P5具有0.30 - 0.60锰,0.15碳最大,0.50- 1.0的硅,0.025硫和磷最大每个,8.00-10.00铬和高达0.90 - 1.10钼。合金管的硬度是适合于其在主要精炼加工领域中的用途。
LDsports半全场Neelcon钢是值得信赖的印度制造商,出口商和供应商之一ASME SA335 P5级合金钢的无缝钢管,与ASTM A335 P5管供应商,OCTG,CRA(耐蚀合金),用于在石油和天然气,LNG应用,化学工业,热与核电厂,石油化工,造船,肥料的植物,水处理,能源产业和管道一般工程用途。
我们提供的折扣率在P5合金钢管,ASTM A335 P5无缝管,ASTM A335 P5焊管,P5 SMLS钢管在印度城市如Kolhapur的,奥兰加巴德,多尔,科波利,斋浦尔,古尔冈,赖布尔,那格浦尔,加尔各答,法里达巴德。我们出口ASME SA 335个合金钢P5铬钼管,ASTM A355的Gr P5管,ASME SA 335合金钢P5矩形管,高压锅炉P5管像菲律宾,布里斯班,津巴布韦,悉尼,南非,英国,马来西亚,澳大利亚,阿联酋国家。
目录
ASTM A335的Gr P5管,ASME SA335合金管,ASTM A335合金钢P5无缝管性质具有205分钟A335 P5屈服强度MPa,415分钟拉伸强度MPa和30分钟的伸长率百分比。当热处理的类型是规范化和回火,回火温度范围为1250华氏度(675摄氏度)。Neelcon管包含不同的尺寸和测量P5管线解决方案,ASTM A335的Gr的散装股票。P5合金无缝管,材料等级P5,ASTM A335合金钢P5 EFW管,我们是管材P5的商人,AISI P5 ERW焊管和ASTM A335 P5管供应商在像印度石油,BARC,BHEL,印度石油天然气公司,BPCL和其他的一些组织。
ASTM A335 P5级管型 | 无缝/ ERW /焊接/装配式 |
---|---|
ASTM A335 P5管径 | 1/2” NB到36” NB |
其他测试 | NACE MR 0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC试验,SSC测试,H2 SERVICE,IBR等。 |
ASTM A335石墨。P5的管表 | SCH 40,SCH 80,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有日程表 |
ASTM A335 P5管起源 | 欧洲,日本,韩国,美国,俄罗斯,印度(严格无中国材料) |
ASTM A335的Gr P5管端 | 平头,无斜面端,处治 |
手艺 | 冷热轧和冷拔 |
应用 | 无缝铁素体合金钢管高温服务 |
ASTM A335 P5级管道中的形式提供 | 圆形,方形,矩形,液压等等 |
SA335 P5管道长度 | 标准 双& 在切割长度也。 |
ASTM A335 P5管道壁厚 | 3-12mm |
专业 | 大口径ASTM A335 P5管 |
SA335 P5管标准 | ASTM A335 P5,SA335 P5(IBR与测试证书) |
ASTM A335的Gr P5管公差 | 冷拔管:+/-0.1毫米
冷轧管:+/-0.05毫米 |
乐动体育足球 P5 B规格 | 乐动体育足球 P5 b MSL制作 | 乐动体育足球 P5 b ISMT化妆 | 乐动体育足球 P5 b JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2" | 4,264.71 | 4,257.35 | 4,272.06 |
3/4" | 4,044.12 | 4,036.76 | 4,051.47 |
1" | 3,897.06 | 3,889.71 | 3,904.41 |
1.25" | 3,852.94 | 3,845.59 | 3,860.29 |
1.5" | 3,750.00 | 3,742.65 | 3,757.35 |
请注意:以上所有价格是USD $ /吨。适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80 SCH XS P5管道全部价格。
检查UNS K21590等效和ASTM A335的Gr P5等效材料见下表。
ASTM | ASME | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335 P5 | SA335 P5 | STPA 25 | K41545 | 3604 P1 625 | 2604 III TS37 | ABS 14 |
C, % | 锰,% | P,% | S,% | 硅,% | 铬,% | 莫,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015最大 | 0.30-0.60 | 最大0.025 | 最大0.025 | 最大值0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
乐动体育足球 P5力学性能
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长 |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
年级 | 热处理型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火 或高温回火 温度程F [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管(B,C) | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | ***** | 1250 [675] | |
亚临界退火(仅P5C) | ***** | 1325至1375年[715 - 745] | |
ASTM A335 P9管 | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | ***** | 1250 [675] | |
ASTM A335 P11钢管 | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | ***** | 1200 [650] | |
ASTM A335 P22钢管 | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | ***** | 1250 [675] | |
ASTM A335 P91钢管 | 规范和回火 | 1900至1975年[1040至1080年] | 1350至1470年[730 - 800] |
淬火和回火 | 1900至1975年[1040至1080年] | 1350至1470年[730 - 800] |
ASTM A335 P5管乐动体育西甲2019赞助商尺寸,NB尺寸时间表
外径x厚 | O.D x厚 | O.D x厚 |
---|---|---|
38.1×3.2 | 57.0 X4.9毫米 | 76.2 X4.0毫米 |
38.1 X4.0毫米 | 57.0 X6.3毫米 | 76.2 x 5.0毫米 |
38.1 X6.3毫米 | 57.0 X7.9毫米 | 76.2 X6.3毫米 |
42.4×3.2 | 60.3×3.2 | 82.5 X4.5毫米 |
42.4 X4.0毫米 | 60.3 X3.6毫米 | 88.9×3.2 |
44.5×3.2 | 60.3 x 5.0毫米 | 88.9 X3.6毫米 |
为44.5×6.3毫米 | 63.5×3.2 | 88.9 X4.0毫米 |
48.3×3.2 | 63.5 X3.6毫米 | 101.6 X3.6毫米 |
48.3 X3.6毫米 | 63.5 X4.0毫米 | 101.6 X4.5毫米 |
50.8 X4.5毫米 | 63.5 X6.3毫米 | 101.6 X6.3毫米 |
51.0×3.2 | 63.5 X7.9毫米 | 114.3 X3.6毫米 |
51.0 X3.6毫米 | 70.0×3.2 | 114.3 x 5.0毫米 |
51.0 X6.3毫米 | 70.0 X3.6毫米 | 139.7 X4.0毫米 |
57.0×3.2 | 70.0 X6.3毫米 | 139.7 x 5.0毫米 |
57.0 X3.6毫米 | 76.2 X3.6毫米 | 139.7 X6.3毫米 |
NB | 尺寸 | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4” | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2” | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4” | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4” | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5” | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8” | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12” | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14” | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16” | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20” | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34” | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36” | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
尺寸NPS | 管外径 | 室壁厚度 | 管内径 | 每英尺重量 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每线性英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | 0.0407 | 0.0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | 0.0478 | 0.0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | 0.0528 | 0.0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | 0.0577 | 0.0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | 0.0705 | 0.0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | 0.0853 | 0.0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | 0.1006 | 0.0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | 0.1103 | 0.0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | 0.1328 | 0.0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | 0.1606 | 0.0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | 0.1904 | 0.0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | 0.2136 | 0.0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | 0.2346 | 0.0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | 0.2913 | 0.0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | 0.3421 | 0.0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | 0.4110 | 0.0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | 0.3262 | 0.1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | 0.4118 | 0.0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | 0.5079 | 0.0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | 0.5977 | 0.0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | 0.4205 | 0.1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | 0.5606 | 0.1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | 0.7309 | 0.1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | 0.8045 | 0.1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | 0.8666 | 0.1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | 0.1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | 0.0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | 0.6870 | 0.2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | 0.2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | 0.2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | 0.2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | 0.2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | 0.1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | 0.1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | 0.4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | 0.4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | 0.4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | 0.3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | 0.3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | 0.3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | 0.3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | 0.3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | 0.2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | 0.2158 | |||
3 1/2 | 4 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | 0.5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140 | 2.3939 | 0.5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | 0.4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | 0.4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | 0.4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | 0.3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | 0.7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | 0.7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | 0.6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | 0.6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | 0.6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | 0.6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | 0.6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | 0.6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | 0.6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | 0.5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | 0.5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | 0.4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | 0.4054 | |||
五 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | 0.99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | 0.9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | 0.9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | 0.8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | 0.7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | 0.6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 五 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | 0.9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | 0.8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | 0.7809 |
LDsports半全场Neelcon钢铁私人有限公司是一个官立。批准认证的ASTM A335的Gr P5管,SA335 P5材料,ASTM A335 P5管的配货商在印度,我们有我们的合金钢P5无缝管及管材,SA335 P5管,在马来西亚,印度尼西亚ASTM A335 P5乐动体育足球 分销商和批发商,新加坡,阿拉伯联合酋长国(UAE)和南非。我们是众所周知的ASTM A335 P5管道供应商的可信赖的制造商,SA335 P5级钢管,合金钢P5焊管及管材,SA335 P5管在印度孟买
ASME SA335 P5级材料 | ASME SA335 P5轧管 |
SA335 P5级钻杆 | 合金钢P5无缝管 |
SA335 P5 IBR管道线 | 合金钢A335 P5 ERW焊管 |
ASME SA335 P5级管道 | IBR合金钢ASME SA335 GR P5管 |
ASTM A335等级P5无缝管 | 合金钢P5级IBR管 |
ASTM牌号P5钢焊接管 | ASTM A335 P5锅炉管 |
ASTM A335 GR P5 ERW焊管 | SA335 P5二手管 |
ASTM A335 P5合金钢锅炉管 | ASTM A335 P5级高压管 |
P5乐动体育足球 材料 | P5级钢管 |
钢种P5高压管 | ASME SA335 P5 IBR蒸汽管线 |
ASTM A335 P5管道材料 | 合金钢P5焊管 |
ASME SA335 P5级冷轧管 | ASTM A335 GR P5圆管 |
ASTM A335 P5级软管 | ASTM A335 P5合金钢方管 |
管道的ASTM A335级P5切割长度 | ASTM A335 GR P5螺纹管 |
合金钢A335 P5 IBR管道 | ASTM A335 P5矩形管 |
ASME SA335 P5大口径管道 | ASME SA335 P5级管散热器 |
IBR批准A335 P5管 | 钢种P5 IBR管 |
SA335 P5级大口径管夹 | 钢种P5涡轮增压管 |
P5级钢管SCH 40 | SA335 P5支架管 |
IBR认证UNS K41545合金钢GR P5管 | ASME SA335 P5平端管 |
SA335 P5管SCH 60 | 合金钢P5 SCH40管 |
P5合金钢液压管 | 4英寸ASTM A335 GR P5管 |
UNS K41545合金钢GR P5流体管材料 | SA335 P5级IBR管材 |
合金钢P5管套 | UNS K41545合金钢GR P5管对于气管线 |
ASME SA335 GR P5倾斜端管 | 3英寸ASTM A335 P5乐动体育足球 |
P5合金钢双随机管 | ASTM A335 P5级管,用于石油和天然气行业 |
ASME SA335 GR P5平端钻杆 | 钢种P5管 |
SA335 GR P5 IBR批准管道 | 合金钢A335 P5随机单段管道 |
乐动体育足球 P5 SCH 80纳杰 | ASTM A335 P5合金钢核电站蒸汽管道 |
ASTM A335 P5级石油和天然气管道 | 钢种P5管液氮 |
SA 335 GR P5管,用于液态丙烷 | SA335 GR P5浇注管油罐 |
核电站SA335 GR P5管 | ASME SA335 GR P5 IBR蒸汽管道 |
合金钢P5 IBR管道 | 合金钢P5油气管道 |
SA335 P5级管SCH 20 | ASTM A335 GR P5管油罐 |
大口径P5合金管套 | P5级钢平端斜面管 |
ASTM A335等级P5 IBR管道材料 | ASTM A335 P5管道石油钻机 |
合金钢A335 P5管道石油和天然气 | ASTM A335 GR P5 IBR和非IBR管道 |
钢种P5 IBR蒸汽管道 | ASTM A335等级P5管套煤气管道 |
SA335 GR P5燃气管套 | P5合金钢流体管 |
ASTM A335 P5管套材料 | P5合金软管输送液体或气体 |
钢种P5管道输送液体或气体 | UNS K41545合金钢GR P5 PE给水 |
LDsports半全场Neelcon钢PVT。LTD。是一个制造商和供应商ASTM A335 P5管供应商,ASTM A335 P5管,合金钢P5方管及管,ASTM A335的Gr P5管,合金钢P5 ERW焊管及管材产品在所有等级可达3000#,建有多于一个的销售网络15个国家的全球性,如马来西亚,印度,泰国,迪拜,新加坡。您可以邮件ASTM P5管计划,合金钢P5圆管及管材,ASTM P5无缝管现在诱导即时报价。想要购买ASME A335 P5管,A335的Gr P5管,ASTM A335等级P5管在印度最好的成本。
我们是制造商和合金钢的出口P5高压管及管,ASTM A335 P5材料,合金钢P5装配式管及管,ASTM A335 P5焊管在印度孟买。我们所有的合金钢P5 EFW管道及管材,ASTM A335的Gr P5材料,合金钢P5矩形管及管是由,并试图在全球范围内的准则和规范按ASME,ANSI和ASTM等。我们有我们的制造单元和乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴ASTM A335 P5管道供应商的经销商,ASTM A335 GR P5管,SA335 P5管在印度孟买。
商,分销商,制造商,进口商,贸易商,供应商,股东,存货商,批发商,ASTM A335 P5管©版权所有经销商@ Neelcon钢保留所有权利。LDsports半全场|设计及搜索引擎优化的Mesotek