这P5材料用于制造ASTM A335管道等,必须符合化学成分,拉伸性能和SA335 P5硬度要求。这种类型的合金钢管用于呼叫高温服务的应用中。组成ASTM A335 P5管道供应商,A335 P5允许应力具有较小的镍和锰由于其硬度增加而增加。横向或纵向拉伸试验和硬度测试,扁平测试或弯曲试验。元素UNS K41545管道,Tubo A335 P5具有0.30-0.60锰,0.15碳,0.50-1.0硅,0.025硫和磷最大,800-10.00铬,高达0.90-1.10钼。合金管的硬度适用于主要炼油厂处理领域。
LDsports半全场Neelcon Steel是最受信任的印度制造商之一,出口商和供应商之一ASME SA335级P5合金钢无缝管P5管道供应商,OCTG, CRA(耐腐蚀合金)应用于石油和天然气,液化天然气,化学工业,热电厂和核电厂,石油化工,造船,化肥厂,水处理,能源工业和一般工程管道。
我们提供P5合金钢管贴现率,ASTM A335 P5无缝管,ASTM A335 P5焊管,P5 SMLS钢管在印度城市,如Kolhapur,Aurangabad,Indore,Khopoli,Jaipur,Gurgaon,Raipur,Nagpur,Kolkata,Faridabad等。我们出口ASME SA 335合金钢P5铬钼管产品主要销往菲律宾、布里斯班、津巴布韦、悉尼、南非、英国、马来西亚、澳大利亚、阿联酋等国家。
表的内容
ASTM A335 Gr P5管道、ASME SA335合金管、ASTM A335合金钢P5无缝管的性能分别为:屈服强度MPa为205 min,抗拉强度MPa为415 min,伸长率为30 min。热处理温度范围为1250°F(675°C)。Neelcon管道包含不同尺寸和测量的散装库存。ASTM A335合金钢P5 EFW管我们是印度石油,BARC, BHEL, ONGC, BPCL等机构的管道材料P5, AISI P5 ERW管道和ASTM A335 P5管道供应商的商人。
ASTM A335级P5管型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
---|---|
ASTM A335 P5管道尺寸 | 1/2“NB至36”NB |
额外的测试 | NACE MR 0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
ASTM A335 GR。P5管道时间表 | 40、80、160、XS、XXS,所有课程 |
ASTM A335 P5管道来源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
ASTM A335 Gr P5管端 | 平端,斜面端,踏面 |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
应用程序 | 无缝铁素体合金钢管,用于高温服务 |
ASTM A335 P5级管道,形式为 | 圆形、方形、矩形、液压等 |
SA335 P5管路长度 | 标准 双倍的 & 切割长度也。 |
ASTM A335 P5管壁厚度 | 3-12毫米 |
专业从事 | 大直径ASTM A335 P5管道 |
SA335 P5管道标准 | ASTM A335 P5,SA335 P5(带有IBR测试证书) |
ASTM A335 Gr P5管道公差 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
合金钢管P5 B尺寸 | 合金钢管P5 b MSL制造 | 合金钢管P5 b ISMT制造 | 合金钢管P5 b JSL制造 |
---|---|---|---|
1/2 " | 4264 .71 | 4257 .35点 | 4272 .06点 |
3/4” | 4,044.12 | 4036点 | 4,051.47 |
1” | 3897 .06点 | 3,889.71. | 3904 .41点 |
1.25“ | 3852 .94 | 3,845.59. | 3,860.29 |
1.5“ | 3,750.00. | 3,742.65 | 3,757.35 |
请注意:上述所有价格都是$ / ton。所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80&SCH XS P5管道。
检查下表中的Uns K21590等效材料和ASTM A335 Gr P5等效材料。
ASTM | ASME | JIS G 3458. | uns | BS. | din | ISO | 腹肌 | NK. | LRS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335 P5 | SA335 P5 | STPA 25. | K41545 | 3604 P1 625 | 2604第三TS37 | ABS 14. |
C, % | Mn,% | P, % | 年代,% | 是的,% | CR,% | 密苏里州,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015最大 | 0.30-0.60 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50最大 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
P5乐动体育足球 力学性能
抗拉强度、MPa | 屈服强度,MPa | 伸长 |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
年级 | 热处理类型 | 归一化温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 温度范围外 [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管道(b,c) | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9管材 | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
P11管材 | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1200年[650] | |
ASTM A335 P22管道 | 完全退火或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
ASTM A335 P91管道 | 正常化和脾气暴躁 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和脾气 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
ASTM A335 P5管乐动体育西甲2019赞助商道尺寸,NB尺寸表
O.D. x厚度 | o.d x厚度 | o.d x厚度 |
---|---|---|
38.1 x 3.2毫米 | 57.0 x 4.9mm. | 76.2 x 4.0毫米 |
38.1 x 4.0毫米 | 57.0 x 6.3mm | 76.2 x 5.0mm. |
38.1 x 6.3mm | 57.0 x 7.9mm | 76.2 x 6.3毫米 |
42.4 x 3.2mm | 60.3 x 3.2毫米 | 82.5 x 4.5毫米 |
42.4 x 4.0mm | 60.3 x 3.6mm. | 88.9 x 3.2毫米 |
44.5 x 3.2毫米 | 60.3 x 5.0mm. | 88.9 x 3.6毫米 |
44.5 x 6.3mm | 63.5 x 3.2毫米 | 88.9 x 4.0毫米 |
48.3 x 3.2毫米 | 63.5 x 3.6mm. | 101.6 x 3.6毫米 |
48.3 x 3.6mm | 63.5 x 4.0毫米 | 101.6 x 4.5mm. |
50.8 x 4.5毫米 | 63.5 x 6.3毫米 | 101.6 x 6.3毫米 |
51.0 x 3.2毫米 | 63.5 x 7.9mm. | 114.3 x 3.6毫米 |
51.0 x 3.6毫米 | 70.0 x 3.2毫米 | 114.3 x 5.0毫米 |
51.0 x 6.3毫米 | 70.0 x 3.6mm. | 139.7 x 4.0毫米 |
57.0 x 3.2mm. | 70.0 x 6.3毫米 | 139.7 x 5.0毫米 |
57.0 x 3.6毫米 | 76.2 x 3.6mm. | 139.7 x 6.3毫米 |
NB. | 大小 | od | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S. | S80 | S100. | S120 | S140. | S160. | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 " | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 " | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 " | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1又1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 " | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90. | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4” | 114.3 | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5” | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6” | 168.3. | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200. | 8” | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250. | 10” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 " | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14” | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16“ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20“ | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1. | 44.5 | 50 | |
550 | 22“ | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3. | 47.6 | 54 | ||
600 | 24“ | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650. | 26“ | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28“ | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850. | 34“ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 " | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
尺寸NPS | 介绍过o。d。邓肯管 | 室壁厚度 | 管身份证 | 每只重量 | 标准到xxhy. | 时间表 管道 # |
截面模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074. | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804. | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416. | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
LDsports半全场Neelcon钢Pvt是一家政府批准认证展出的ASTM A335 Gr P5烟斗,Sa335 P5材料、ASTM A335 P5管在印度,我们有合金钢P5无缝管和管,Sa335 P5管、ASTM A335 P5合金钢管分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国(UAE)和南非。我们是印度孟买著名的ASTM A335 P5管道供应商,Sa335等级P5管道,合金钢P5焊接管道和管,Sa335 P5管道的可信制造商
ASME SA335等级P5材料 | ASME SA335 P5卷筒管 |
SA335 P5级钻杆 | 合金钢P5无缝管 |
SA335 P5 IBR管道 | 合金钢A335 P5 Erw管 |
ASME SA335 P5级管道 | IBR合金钢ASME SA335 GR P5管道 |
ASTM A335等级P5无缝管 | 合金钢P5 IBR级管道 |
ASTM P5级焊接钢管 | P5锅炉管 |
ASTM A335 GR P5 ERW管道 | SA335 P5二手管道 |
ASTM A335 P5合金钢锅炉管 | ASTM A335 P5级高压管道 |
P5合金钢管材料 | P5级钢管 |
P5级高压管道 | ASME SA335 P5 IBR蒸汽管线 |
管道材料 | 合金钢P5焊接管道 |
ASME SA335等级P5卷筒管 | ASTM A335 GR P5圆管 |
ASTM A335级P5柔性管 | ASTM A335 P5合金钢方管 |
ASTM A335 P5级管道切割长度 | ASTM A335 GR P5螺纹管 |
合金钢A335 P5 IBR管道 | ASTM A335 P5矩形管 |
ASME SA335 P5大口径管道 | ASME SA335 P5级散热器管 |
IBR批准的A335 P5管 | 碳钢IBR管 |
SA335 P5级大口径管夹 | 5级涡轮增压管 |
P5级钢管SCH 40 | SA335 P5脚手架管 |
IBR认证UNS K41545合金钢GR P5管道 | ASME SA335 P5普通端管 |
SA335 P5管道课程60 | 合金钢P5 Sch40管 |
P5合金钢液压管 | 4英寸ASTM A335 GR P5管道 |
UNS K41545合金钢GR P5流体管材 | SA335 P5级IBR管材 |
合金钢P5管套 | UNS K41545合金钢GR P5用于燃气管线管 |
ASME SA335 GR P5斜面端管 | 3英寸ASTM A335 P5合金钢管 |
P5合金钢双随机管 | ASTM A335 P5级石油和天然气工业管道 |
ASME SA335 GR P5平端钻杆 | P5级钢管 |
SA335 GR P5 IBR批准的管道 | 合金钢A335 P5单管随机长度 |
合金钢P5管Sch 80 Nace | ASTM A335 P5合金钢核电厂蒸汽管道 |
ASTM A335 P5级油气管道 | 用于液氮的钢级P5管 |
SA 335 GR P5液体丙烷管道 | SA335 GR P5油箱填充管 |
核电站SA335 GR P5管道 | ASME SA335 GR P5 IBR蒸汽管 |
合金钢P5 IBR管道 | 合金钢P5油气管道 |
SA335等级P5管道SCH 20 | ASTM A335 GR P5储油管道 |
大直径P5合金管套管 | P5级钢制平端斜角管 |
ASTM A335 P5级IBR管道材料 | 石油钻塔用管道 |
石油和天然气管道用合金钢A335 P5 | ASTM A335 GR P5 IBR和非IBR管道 |
钢级P5 IBR蒸汽管道 | ASTM A335 P5级气管套管 |
SA335 GR P5气体管套 | P5合金钢流体管道 |
ASTM A335 P5管道套管材料 | P5合金软管用于输送液体或气体 |
钢级P5管道输送液或气体 | UNS K41545合金钢GR P5用于水管 |
LDsports半全场Neelcon钢铁PVT LTD是一家和ASTM A335 P5管供应商,供应商ASTM A335 P5管、合金钢板和钢管P5广场、ASTM A335 Gr P5管、合金钢板和钢管P5一并提供评级3000 #,建立了分销网络与全球超过15个国家像马来西亚、印度、泰国、迪拜、新加坡。你可以邮寄ASTM P5管道时间表,合金钢P5圆管和管,ASTM P5无缝管,以诱导实时报价现在。我们求购Asme A335 P5管道,A335 Gr P5管道,ASTM A335等级P5管道,价格在印度最好。
我们是合金钢P5高压管和管的制造商和出口商,ASTM A335 P5材料,合金钢P5制造的管道和管,ASTM A335 P5焊接管道,印度孟买。所有合金钢P5 EFW管道和管,ASTM A335 GR P5材料,合金钢P5矩形管道和管道,并试图在全球指南,以及根据ASME,ANSI和ASTM等规格等。我们拥有我们的制造单位和乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴ASTM AS335 P5管道供应商ASTM AS335 GR P5管道,印度孟买的SA335 P5管道。
出口商,经销商,制造商,进口商,销售商,供应商,股东,库存商,批发商,ASTM的经销商A335 P5管道©版权所有@ Neelcon Steel保留所有权利。LDsports半全场|Mesotek设计与SEO