的沉重ASTM A335级P11渠道也同样依赖于其厚度扩展,包括ASME A335 P11管、Esr P11管、A335 P11 Pwht、ASTM A335 P11管供应商20、80、120、40、160、100、XS、XXS和60。Tubo A335 P11、合金钢A335 P11焊管材料的选用,要视其力学性能、复合件、焊接条件而定。ASTM A335 P11的机械性能是它的基本延伸率为L/T 30/20。ASTM A335 P11材料的A335 P11屈服强度不显著,为205 MPa,其基础抗拉强度为415 MPa。的重量合金钢A335 P11钢管,P11材料等级,A335 P11密度将取决于这些管道,这可能是从1/2英寸NB到36英寸NB的尺寸范围。
LDsports半全场Neelcon钢具有低廉的价格为ASTM A335 P11钢管供应商,ASTM A335 P11合金钢管每公斤在印度的价格,这个成本效益的产品是在即时交付选项所有范围,形状和大小。即在ASTM的组装用于A335 P11硬度,弹性特性和物质创建A335 P11需要满足的先决条件的材料。这些SA335 P11锅炉管&ASME SA335的Gr P11钢管,在石油和天然气行业和汽车传动组件是应用程序。我们在成品或半成品状态的提供在A335各种形式P11焊管,ASTM A335级P11锅炉管道和SA335的Gr P11钻杆基合金巨大范围。这A335 P11许用应力,P11钢号钢管自带高抗拉强度。
检查A335 P11温度范围,ASTM A335 P11温度极限和更新的ASTM A335合金钢的每周价格P11 EFW管,ASTM A335 P11焊管,P11级液压管道,ASME SA 335支合金钢P11管,P11合金钢管附表30,吐蕃A335 P11,ASME A335 P11钢管,也得到像津巴布韦,悉尼,南非,菲律宾,布里斯班,英国等国家这一折扣率,马来西亚,阿联酋和澳大利亚。我们最喜欢的ASTM A335 P11钢管供应商在海湾国家之一。Neelcon提供有关产品P11合金钢热交换器导管即时交付,P11级合金钢液压管,ASTM A335 P11 SMLS钢管像赖布尔,那格浦尔,Kolhapur的,奥兰加巴德,多尔,科波利,斋浦尔,法里达巴德,古尔冈,加尔各答印度的各城市。
目录
ASME SA335级P11无缝管也被称为ASTM A335 P11铬钼管,因为钼(Mo)和铬(Cr)的化学组成的。钼保持SA335 P11方管的强度和弹性极限,耐磨性,P11管道解决方案,影响品质和淬透性。我们在孟买PED认证SA335 P11钢管厂家。从管材P11的4英寸到48英寸的直径,A335级P11管材piep尺寸的股东。包装ASTM A335 P11管在小管的形式与大条松散和强钢带束完成。ASME SA 335个合金钢P11铬钼管是最有效的单一添加剂增强的高温蠕变强度ASME SA335 P11材料。
ASTM A335级P11管径 | 1/ 2nb到36 NB |
---|---|
P11 A335级管壁厚度 | 3-12mm |
ASME SA335 P11钢管标准 | ASTM A335 P11,P11 SA335(IBR与测试证书) |
ASME SA335 P11钢管时刻表 | 学校5,学校10,学校40,学校80,学校80,学校160,学校XXS,学校XS,所有的时间表 |
ASTM A335等级P11管公差 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:+/-0.05毫米 |
ASME SA335 P11管型 | 无缝/ ERW /焊接/装配式 |
在形式提供A335级P11钢管 | 矩形,圆形,方形,液压等等 |
手艺 | 冷热轧和冷拔 |
ASTM A335级P11管道长度 | 标准 双& 在切割长度也。 |
合金钢管P11原产地 | 欧洲,韩国,美国,日本,俄罗斯,印度(严格无中国材料) |
ASME SA335 P11管端 | 倾斜端,平端,处治 |
专业 | 大口径A335级P11钢管 |
其他测试 | NACE TM0284,NACE MR 0175,NACE TM0177,HIC试验,SSC测试,H2 SERVICE,IBR等。 |
应用 | 无缝铁素体合金钢管高温服务 |
乐动体育足球
P11标准:ASTM A335,ASME SA335
同等标准:EN 10216-2,ASTM A213,ASME SA213,GOST 550-75,NBR 5603
合金钢材料:赛,K11597
时间表: SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
尺寸 | 实验室做 | ISMT化妆 | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2" | 4,264.71 | 4,257.35 | 4,272.06 |
3/4" | 4,044.12 | 4036点 | 4051 .47点 |
1" | 3,897.06 | 3889 .71 | 3,904.41 |
1.25" | 3,852.94 | 3,845.59 | 3,860.29 |
1.5" | 3,750.00 | 3742 .65点 | 3,757.35 |
请注意:以上所有价格是USD $ /吨。适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80 SCH XS P11钢管全部价格。
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长率,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
C, % | 锰、% | P, % | S,% | 硅,% | 铬,% | 莫,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015最大 | 0.30 - -0.60 | 最大0.025 | 最大0.025 | 最大值0.50 | 4.00 - -6.00 | 0.45-0.65 |
年级 | 热处理型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火 或高温回火 温度程F [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管(B,C) | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | * * * * * | 1250 [675] | |
亚临界退火(仅P5C) | * * * * * | 1325至1375年[715 - 745] | |
ASTM A335 P9管 | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | * * * * * | 1250 [675] | |
ASTM A335 P11钢管 | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | * * * * * | 1200 [650] | |
ASTM A335 P22管 | 全部或等温退火 | ||
规范和回火 | * * * * * | 1250 [675] | |
ASTM A335 P91钢管 | 规范和回火 | 1900至1975年[1040至80年] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和回火 | 1900至1975年[1040至80年] | 1350-1470 [730 - 800] |
ASTM A335 P11管道类型 | 出直径 | P11钢管壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P11无缝钢管(自定义尺寸) | 1/2" NB - 60" NB | 学校5号/ 10号/ 40号/ 80号/ 160号 | 自定义 |
A335 P11焊管(现货+定制尺寸) | 1/2" NB - 24" NB | 按规定 | 自定义 |
ASTM A335 P11 ERW钢管(自定义尺寸) | 1/2" NB - 24" NB | 按规定 | 自定义 |
ASTM A335高压锅炉P11钢管 | 16吋NB - 100吋NB | 按规定 | 自定义 |
尺寸NPS | 管外径 | 室壁厚度 | 管内径 | 每英尺重量 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每线性英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | 0.0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | 0.0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | 0.0528 | 0.0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | 0.0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | 0.0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | 0.0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | 0.1006 | 0.0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | 0.0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | 0.0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | 0.1606 | 0.0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | 0.1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | 0.2136 | 0.0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | 0.2346 | 0.0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | 0.2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | 0.3421 | 0.0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | 0.4110 | 0.0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | 0.3262 | 0.1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | 0.4118 | 0.0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | 0.5079 | 0.0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | 0.4205 | 0.1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | 0.5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | 0.7309 | 0.1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | 0.8045 | 0.1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | 0.8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | 0.1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | 0.0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | 0.6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | 0.2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | 0.1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | 0.1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | 0.4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | 0.4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | 0.4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | 0.3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | 0.3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | 0.3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | 0.2158 | |||
3 1/2 | 4 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | 0.5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | 0.5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | 0.4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | 0.4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | 0.3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | 0.7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | 0.7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | 0.6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | 0.6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | 0.6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | 0.6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | 0.6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | 0.6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | 0.5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | 0.4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | 0.4054 | |||
五 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | 0.99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | 0.8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | 0.7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | 0.6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 五 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | 0.9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | 0.8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | 0.7809 |
ASTM A335 P11钢乐动体育西甲2019赞助商管尺寸,NB尺寸时间表
O.D. x厚度(毫米) | O.D X厚度(mm) | O.D X厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 X 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2×4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 X 6.3 | 76.2×5.0 |
38.1 X 6.3 | 57.0 X 7.9 | 76.2 X 6.3 |
42.4 X 3.2 | 60.3 X 3.2 | 82.5×4.5 |
42.4×4.0 | 60.3 X 3.6 | 88.9 x 3.2 |
为44.5×3.2 | 60.3×5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 X 3.2 | 88.9×4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 X 3.6 | 101.6 X 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6×4.5 |
50.8×4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 X 7.9 | 114.3 X 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 X 3.2 | 114.3×5.0 |
51.0 X 6.3 | 70.0 X 3.6 | 139.7×4.0 |
57.0 X 3.2 | 70.0 X 6.3 | 139.7×5.0 |
57.0 X 3.6 | 76.2 X 3.6 | 139.7 X 6.3 |
NB | 尺寸 | OD | 40S | 5 s | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 五 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 三十 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
LDsports半全场Neelcon钢铁私人有限公司是一个官立。批准认证的ASTM的配货A335 P11钢管,ASTM A335 GR P11钢管,A335 P11钢管在印度,我们有我们的ASME SA335 P11无缝管,UNS K11597合金钢P11钢管,ASTM A335级P11管材,AISI P11 ERW焊管分销商和在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(UAE)南非批发商。我们是众所周知的ASTM的一个值得信赖的制造商A335 P11钢管,ASTM A335 P11管道,ASTM A335级的P11管道,ASTM A335 P11合金钢的无缝钢管在印度孟买
ESR P11管道 | A335 P11焊后热处理 |
ASTM A335级P11无缝管 | ASTM A335 GR P11 IBR级管道 |
A335 P11级焊管 | SA335级P11锅炉管 |
钢种P11钻杆 | ASTM A335 GR P11无缝管 |
P11 SA335级管道材料 | 合金钢A335 P11焊管 |
A335 GR P11 IBR管生产线 | ASME SA335 P11级ERW焊管 |
ASME SA335 P11管道 | IBR合金钢SA335 P11管材 |
P11合金钢锅炉管 | P11 ASTM A335级高压管 |
ASME SA335 P11材质 | P11钢级热轧管 |
ASTM A335 P11管材 | A335级P11管道 |
SA335 GR P11高压管 | P11号钢IBR蒸汽管线 |
ASME SA335 P11轧管 | 合金钢P11圆管 |
ASTM A335级P11软管 | P11合金钢方管 |
合金钢P11 ERW焊管 | A335 GR P11二手管 |
P11钢种大口径管道 | ASME SA335 P11散热器管道 |
钢级P11大直径管夹 | ASTM A335 P11管材 |
A335级P11管SCH 40 | A335 GR P11钢管脚手架 |
IBR认证级P11管道 | P11钢级平端管 |
ASTM A335 P11液压管 | 4英寸合金钢P11管 |
SA335 P11倾斜端管 | 3英寸P11乐动体育足球 |
SA 335 GR管P11切割长度 | ASTM A335 P11合金钢螺纹管 |
ASME SA335级P11 IBR管道 | SA335级P11方矩管 |
ASTM A335 P11双随机管 | ASTM A335 P11级钢管石油和天然气行业 |
A335 GR P11管SCH 60 | 合金钢A335 P11 SCH40管 |
SA335 P11平端钻杆 | 钢P11钢管 |
经过ASME SA335 GR P11 IBR认证的管道 | P11 ASME SA335级随机单段管道 |
合金钢A335 P11钢管SCH 80纳杰 | P11合金钢核电站蒸汽管道 |
钢种P11管SCH 20 | ASTM A335 P11乐动体育足球 油罐 |
大口径P11合金管套 | A335级P11平端斜面管 |
核电站ASME SA335 GR P11管道 | SA335 P11 IBR蒸汽管道 |
合金钢A335 P11 IBR管道 | ASTM A335 GR P11油气管道 |
SA 335 GR P11 IBR管道材料 | SA335 P11级钢管石油钻机 |
ASME SA335级P11油气管道 | ASTM A335 P11合金钢IBR和非IBR管道 |
IBR批准的P11钢管 | SA335 GR P11 IBR管 |
钢P11 IBR蒸汽管道 | SA 335 GR P11管套煤气管道 |
SA 335 GR P11石油和天然气管道 | 液氮用P11钢管 |
A335 P11钢管对于液态丙烷 | ASME SA335 GR P11浇注管油罐 |
P11级流体管材料 | 钢种P11 IBR管材 |
ASTM A335 GR P11管套 | P11级管对于气管线 |
ASME SA335 GR P11燃气管套 | ASTM A335 P11流体管 |
A355的Gr P11钢管套管材料 | P11合金软管输送液体或气体 |
SA335 GR P11管道输送液体或气体 | 管道供应商 |
LDsports半全场Neelcon钢PVT。LTD。是ASTM的制造商和供应商A335 P11钢管,高质量等级的P11乐动体育足球 ,P11管道经销商,档次P11合金钢液压管产品在所有等级可达3000#,建立了分销网络,更多的则15全球范围内的国家如马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(UAE),南非,英国,阿曼,巴林。您可以发邮件合金钢的Gr P11直缝埋弧焊管,P11合金管,ASME SA / ASTM A335 P11管道,ASME SA 335合金钢P11无缝管现在诱导即时报价。想要购买IBR乐动体育足球 P11,合金A335 P11无缝方管,P11级管液压出口商在印度最好的成本。
我们是制造商和ASTM的出口商A335 P11钢管,高压P11锅炉管,ASME SA335 P11合金钢方矩管,ASTM A335级P11合金钢的无缝钢管在印度孟买。我们所有的ANSI B 36.10,合金钢GR的。P11无缝圆管,ASTM A335 P11合金钢的无缝钢管,A335 P11焊管制成,并试图在全球范围内的准则和规范按ASME,ANSI和ASTM等。我们有我们的生产部门和ASTM A335 P11管的经销商,乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴ASME SA 335合金钢P11铬钼管,UNS K11597高压管,SA335 P11材料在印度孟买。
ASTM A335 P11管材分销商、出口商、制造商、批发商、供应商、经销商、库存商、贸易商、进口商、股东LDsports半全场|设计和SEO由Mesotek