LDsports半全场Neelcon Steel是印度最大的独立制造商之一ASTM A234 GR WPB TEE,CS ASTM A234 GR WPB Saddle Tee,BW T形WPB&ASTM A234还原T恤。我们出口全部ASTM A234 WPB TEE&横向TEE A234 WPB磨机在订单发货时通过电子邮件测试认证。这意味着您可以处理您的文件ASTM A234 GR WPB TEE在收到您的订单之前。作为一个古老的ASTM A234 T恤制造商我们能够提供“难以源”无缝TEE ASTM A234 GR WPB,ASTM A234减少TEE,碳钢WPB不平等的T恤和ASTM A234级WPB Buttweld等三通,往往来自股票。请您尝试使用您的询问。我们确保快速供应ASME / ANSI B16.9级WPB ASME B16.9管道配件。
LDsports半全场Neelcon Steel库存全方位A234由三通如ASTM A234 WPB还原TEE,斜面末端,A234 WPB Y TEE管件,ASTM A234 WPB禁止TEE,ASTM A234 WPB碳钢Buttweld T&Tee STD WT STL A234 WPB适用于对接焊接和电熔化(EF)焊接技巧。检查下面ASTM A234减少TEE尺寸,A234 WPB TEE尺寸将帮助您为管道系统购买正确的CS A234 WPB T恤。
我们提供各种SA234级WPB管道减少T恤,ASTM A234 SCH 40侧面T恤,ASME SA234 WPB碳钢无缝平台,级WPB碳钢无缝减少TEE,ASTM A234 WPB碳钢时间表40管道和A234 WPB ANSI B16.9 TEE Fittings到Sharjah,Rajkot,新加坡,特立尼达,Ankleshwar,Ahmedabad,Ahmedabad,Ambernath,Ambernath,Jebel Ali,Bhubaneswar,Bangalore,Brisbane,加拿大,阿曼,阿联酋,科威特,巴林,沙特阿拉伯,菲律宾,肯尼亚,加尔各答,拉合尔,浦那,马哈拉施特拉,孟买,卡塔尔,中国,迪拜,Deira,德里,欧洲,中间东,印度,豪登省,卡塔尔,Howrah,Hyderabad,意大利,贾姆斯佩尔,卡拉奇,韩国,尼泊尔,阿曼,安大略省,钦奈,浦那,巴基斯坦,美国,Vadodara。
表中的内容
ASTM A234 GR WPB TEE是一种类型的碳钢管件用于在所有工厂中的管道连接,如石油和天然气,石化等所有ASTM A234 GR WPB TEE,SA234级WPB管道减少TEE,ASTM A234 WPB禁止TEE&ASTM A234 WPB碳钢等TES由欧洲生殖原料生产Neelcon SteeLDsports半全场l的材料。我们提供这些ASTM A234 WPB TEE尺寸为6 " nb至40 " nb,厚度为5mm至35mm。所有Tee ASTM A234 Gr Wpb都是由板材制造的,压成两半,有三个焊缝。我们为所有ASTM A234三通焊接提供100%的射线照相标准。
ASTM A234 GR WPB管道尺寸 | CS ASTM A234无缝三通:1/2" - 10" CS ASTM A234 gr WPB焊接三通:1/2" - 48" |
---|---|
A234级WPB TEE方面 | Asme / ansi b16.9, Asme b16.28, mss-sp-43, bs4504, bs4504, bs1560, bs10 |
碳钢SCH 40 A234管道厚度 | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS均有NACE MR 01-75提供 |
CS ASTM A234 TEE类型 |
|
ASTM A234 WPB碳钢TEE类型 | DN15-DN1200. |
级WPB.管道发球机 | 标准:ASME B16.9,ASME B16.28,ASME B16.25,MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313,BS,GB,ISO |
CS ASTM A234管道制造过程 | 推,按,伪造,铸件等。 |
表面处理 | 喷砂,滚砂,喷砂 |
ASTM A234 WPB碳钢Buttweld管TEE测试证书 | EN 10204 / 3.1B 原料证书 100%放射线检查报告 第三方检验报告等 |
CS ASTM A234 WPB管道启动和米尔斯 | 日本,印度,美国,韩国,欧洲,乌克兰,俄语 |
WPB级联款的主要市场和行业 |
|
工业CS A234 WPB管T恤的应用与用途 |
|
CS ASTM A234 TEE | A234 WPB Y TEE管件 |
CS ASTM A234 GR WPB SADDLE TEE | SA234级WPB异径三通管 |
CS ASTM A234 WPB T恤管配件 | Asme SA A234级WPB ASME B16.9不等TEE |
CS A234伪造了减少T恤 | SA234 WPB Buttweld减少T恤 |
CS A234 WPB锻造横向T恤 | A234 WPB碳钢还原T恤 |
WPB碳钢锻造钢TEE | A234 WPB B16.9出口TEE |
ASTM A234碳钢锻造禁止T恤 | ASTM A234 SCH 40侧面T恤 |
A234碳钢锻造机TEE | A234 WPB SCH 40直线发球台 |
A234 WPB碳钢螺纹TEE | ASTM A234 WPB SCH 40相等的T恤 |
ASTM A234 WPB碳钢螺纹减少T恤 | 碳钢GR WPB管TEE |
碳钢ASTM A234 WPB螺纹T恤配件 | ASME SA234 WPB碳钢管TEE |
碳钢ASTM A234螺纹管减少三通 | ANSI B16.9碳WPB TEE配件 |
碳钢A234 WPB插座焊接减少T恤 | ASME B16.28碳钢WPB相等的T恤配件 |
碳钢A234插座焊接TEE | 碳钢ASTM A234级WPB管道连接器 |
碳钢SCH 40 A234 Buttweld T恤 | A234 CS WPB TEE |
碳钢WPB等径三通 | 级WPB碳钢马鞍TEE |
A234 WPB ANSI B16.9管道接头 | ASTM A234 WPB对接焊接等三通 |
等级WPB ASME B16.9管道打孔机配件 | A234级WPB禁止T恤配件 |
ASTM A234等级WPB Buttweld等三通 | A234 GR WPB SW TEE管件 |
ASTM A234 GR WPB相等的T恤 | A234 WPB T形管配件 |
义务 管尺寸 |
跑步尺寸 | 分支的尺寸 | 管道 日程 |
重量 磅 |
||||||
外部 直径 |
墙 厚度T. |
里面 直径 |
中心 结束C. |
外部 直径 |
墙 厚度T. |
外部 直径 |
中心 结束M. |
|||
3/4 x 1/2 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.12 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.12 | 40 | 0.41 |
1 1/2 x 1 1/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 2 |
1 1/2 x 1 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 1.9 |
1 1/2 x 3/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 2.25 | 40 | 1.8 |
1 1/2 x 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 2.25 | 40 | 1.8 |
1 1/4 x 1 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/4 x 3/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/4 x 1/2 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 x 3/4 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.5 | 40 | 0.81 |
1 x 1/2 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.5 | 40 | 0.78 |
2 1/2 x 2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3. | 2.38 | 0.154 | 2.01 | 2.75 | 40 | 5.4 |
2 1/2 x 1 1/2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3. | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.62 | 40 | 5.1 |
2 1/2 x 1 1/4 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3. | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.5 | 40 | 4.8 |
2 1/2 x 1 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3. | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 4.6 |
2 x 1 1/2 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.38 | 40 | 3.1 |
2 x 1 1/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 3. |
2 x 1 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2 | 40 | 2.8 |
2 x 3/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.75 | 40 | 2.5 |
3 1/2 x 3 | 4. | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.62 | 40 | 9.8 |
3 1/2 x 2 1/2 | 4. | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.5 | 40 | 9.4 |
3 1/2 x 2 | 4. | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.25 | 40 | 9.2 |
3 1/2 x 1 1/2 | 4. | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.12 | 40 | 8.9 |
3 x 2 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.25 | 40 | 7.2 |
3 x 2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3. | 40 | 7. |
3 x 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.88 | 40 | 6.8 |
3 x 1 1/4 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.75 | 40 | 6.6 |
3 x 1 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.315 | 0.133 | 1.05 | 2 5/8 | 40 | 6.5 |
4 x 3 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 4. | 0.226 | 3.55 | 4. | 40 | 11.9 |
4 x 3. | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.88 | 40 | 11.6 |
4 x 2 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 2.875 | 0.203 | 2.47 | 3.75 | 40 | 11.4 |
4 x 2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.5 | 40 | 11.2 |
4 x 1 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.38 | 40 | 11.2 |
5 x 4. | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.62 | 40 | 20.5 |
5 x 3 1/2 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 4. | 0.226 | 3.55 | 4.5 | 40 | 20. |
5 x 3. | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 4.38 | 40 | 19.4 |
5 x 2 1/2 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 4.25 | 40 | 19. |
5 x 2 | 5.56 | 0.258 | 5.01 | 4.88 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 4.12 | 40 | 18.8 |
6 x 5 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 5.62 | 0.258 | 5.05 | 5.38 | 40 | 32. |
6 x 4. | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 5.12 | 40 | 30.5 |
6 x 3 1/2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 4. | 0.226 | 3.55 | 5. | 40 | 30. |
6 x 3. | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 4.88 | 40 | 30. |
6 x 2 1/2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 4.75 | 40 | 29.7 |
6 x 2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 4.75 | 40 | 29. |
8 x 6. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7. | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 6.62 | 40 | 56.5 |
8 x 5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7. | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 6.38 | 40 | 54. |
8 x 4. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7. | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 6.12 | 40 | 53.2 |
8 x 3 1/2 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7. | 4. | 0.226 | 3.548 | 6. | 40 | 53. |
8 x 3. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7. | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 6. | 40 | 52. |
10 x 8 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 8. | 40 | 86.5 |
10 x 6 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 7.62 | 40 | 85.9 |
10 x 5 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 7.5 | 40 | 82.5 |
10 x 4. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 7.25 | 40 | 82. |
10 x 3. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 7.25 | 40 | 79. |
12 x 10. | 12.75 | 0.375 | 12. | 10. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 9.5 | * | 123. |
12 x 8. | 12.75 | 0.375 | 12. | 10. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 9. | * | 120. |
12 x 6. | 12.75 | 0.375 | 12. | 10. | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 8.62 | * | 118. |
12 x 5. | 12.75 | 0.375 | 12. | 10. | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 8.5 | * | 117. |
12 x 4. | 12.75 | 0.375 | 12. | 10. | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 8.5 | * | 112. |
14 x 12. | 14. | 0.375 | 13.25 | 11. | 12.75 | 0.375 | 12. | 10.62 | 30. | 151. |
14 x 10. | 14. | 0.375 | 13.25 | 11. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 10.12 | 30. | 148. |
14 x 8. | 14. | 0.375 | 13.25 | 11. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 9.75 | 30. | 146. |
14 x 6. | 14. | 0.375 | 13.25 | 11. | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 9.38 | 30. | 145. |
16 x 14. | 16. | 0.375 | 15.25 | 12. | 14. | 0.375 | 13.25 | 12. | 30. | 221. |
16 x 12. | 16. | 0.375 | 15.25 | 12. | 12.75 | 0.375 | 12. | 11.62 | 30. | 213. |
16 x 10. | 16. | 0.375 | 15.25 | 12. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 11.12 | 30. | 197 |
16 x 8. | 16. | 0.375 | 15.25 | 12. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 10.75 | 30. | 190 |
16 x 6. | 16. | 0.375 | 15.25 | 12. | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 10.38 | 30. | 180. |
18 x 16. | 18. | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 16. | 0.375 | 15.25 | 13. | * | 262. |
18 x 14. | 18. | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 14. | 0.375 | 13.25 | 13. | * | 248. |
18 x 12. | 18. | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 12.75 | 0.375 | 12. | 12.62 | * | 241. |
18 x 10. | 18. | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 12.12 | * | 229. |
18 x 8 | 18. | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 11.75 | * | 216. |
20 x 18 | 20. | 0.375 | 19.25 | 15. | 18. | 0.375 | 17.25 | 14.5 | 20. | 352. |
20 x 16 | 20. | 0.375 | 19.25 | 15. | 16. | 0.375 | 15.25 | 14. | 20. | 339. |
20 x 14 | 20. | 0.375 | 19.25 | 15. | 14. | 0.375 | 13.25 | 14. | 20. | 327. |
20 x 12 | 20. | 0.375 | 19.25 | 15. | 12.75 | 0.375 | 12. | 13.62 | 20. | 315. |
20X 10. | 20. | 0.375 | 19.25 | 15. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 13.12 | 20. | 305. |
20 x 8. | 20. | 0.375 | 19.25 | 15. | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 12.75 | 20. | 293. |
24 x 20. | 24. | 0.375 | 23.25 | 17. | 20. | 0.375 | 19.25 | 17. | 20. | 500. |
24 x 18 | 24. | 0.375 | 23.25 | 17. | 18. | 0.375 | 17.25 | 16.5 | 20. | 487. |
24 x 16. | 24. | 0.375 | 23.25 | 17. | 16. | 0.375 | 15.25 | 16. | 20. | 475. |
24 x 14. | 24. | 0.375 | 23.25 | 17. | 14. | 0.375 | 13.25 | 16. | 20. | 465. |
24 x 12. | 24. | 0.375 | 23.25 | 17. | 12.75 | 0.375 | 12. | 15.62 | 20. | 450. |
24 x 10. | 24. | 0.375 | 23.25 | 17. | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 15.12 | 20. | 447. |
30 x 24. | 30. | 0.38 | 29.24 | 22. | 24. | 0.38 | 23.24 | 21. | * | 795. |
30 x 20. | 30. | 0.38 | 29.24 | 22. | 20. | 0.38 | 19.24 | 20. | * | 749. |
30 x 18 | 30. | 0.38 | 29.24 | 22. | 18. | 0.38 | 17.24 | 19.5 | * | 727. |
36 x 30. | 36. | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 30. | 0.38 | 29.24 | 25. | * | 1207年 |
36 x 24. | 36. | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 24. | 0.38 | 23.24 | 24. | * | 1,129 |
36 x 20. | 36. | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 20. | 0.38 | 19.24 | 23. | * | 1,072 |
36 x18 | 36. | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 18. | 0.38 | 17.24 | 22.5 | * | 1,136 |
42 x 40. | 42. | 0.38 | 41.24 | 30. | 40 | 0.38 | 39.24 | 28. | * | 1,468 |
42 x 36. | 42. | 0.38 | 41.24 | 30. | 36. | 0.38 | 35.24 | 28. | * | 1415年 |
42 x 30. | 42. | 0.38 | 41.24 | 30. | 30. | 0.38 | 29.24 | 28. | * | 1327年 |
42 x 24. | 42. | 0.38 | 41.24 | 30. | 24. | 0.38 | 23.24 | 26. | * | 1,248 |
48 x 42. | 48. | 0.38 | 47.24 | 35. | 42. | 0.38 | 41.24 | 32. | * | 2207年 |
48 x 38 | 48. | 0.38 | 47.24 | 35. | 38. | 0.38 | 37.24 | 32. | * | 2,154 |
48 x 36 | 48. | 0.38 | 47.24 | 35. | 36. | 0.38 | 35.24 | 31. | * | 2127年 |
48 x 30 | 48. | 0.38 | 47.24 | 35. | 30. | 0.38 | 29.24 | 30. | * | 2,048 |
管道 | 管三通接头 | 法兰 | 阀门 | 螺栓和坚果 |
---|---|---|---|---|
A106 GR A. | A234 GR WPA TEE | A105 | A216 GR WCB. | A193 Gr B7 A194 GR 2H. |
A106 GR B. | ASTM A234 GR WPB TEE | A105 | A216 GR WCB. | |
A106 GR C. | A234 GR WPC TEE | A105 | A216 GR WCB. |
ASTM A234管道的化学成分(%)
年级 | C | m | P. | S. | SI. | CR. | 莫 | 你 | 铜 | V. | NB. |
WPB. | 0.3 | 0.29-1.06. | 0.05 | 0.058 | 0.1分钟 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WPC. | 0.35 | 0.29-1.06. | 0.05 | 0.058 | 0.1分钟 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WP11 CL1. | 0.05-0.15. | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-100. | 1.00 - -1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
WP11 CL2 / 3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-100. | 1.00 - -1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
笔记:
在订购之前,请检查ASTM A234 WPB管道TEE属性。
拉伸要求 | WPB. | 女警官,WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
拉伸强度,min,ksi [mpa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(0.2%偏移或0.5%的延长负载率) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
屈服强度,分钟,KSI [MPA] | 32. | 40 | 30. | 45. |
[240] | [275] | [205] | [310] |
在壁厚在上面的两个值之间呈现的情况下,Min伸长值由以下等式确定:
©版权所有@ NeelconLDsports半全场 Steel保留所有权利。