如果你有疑问,哪个管道是更好的PSL1或PSL2?然后在这里你会发现API 5L PSL1和PSL2管道的意思和其他有用的信息。gydF4y2BaAPI 5L PSL2gydF4y2Ba相比,具有更高的性能gydF4y2BaAPI 5L PSL1gydF4y2Ba因为在做的检查gydF4y2Ba管材级PSL2gydF4y2Ba,ALDsports炉石传说PI 5L钢管供应商在印度是比较严格的。除了具有更严格的检验要求,API 5L螺旋焊管,API 5L PSL2管的化学组成稍微修改以满足管道的机械性能的要求。在PSL乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞2无缝管规格:gydF4y2BaPSL 2线管gydF4y2Ba满足了ISO或国际标准化组织制定的标准。gydF4y2Ba
LDsports半全场Neelcon钢是最大的一个gydF4y2BaLDsports炉石传说API 5L钢管供应商在印度gydF4y2Ba,我们的生产材料分为两个层次。他们是gydF4y2BaAPI 5L PSL1管道gydF4y2Ba和API 5L PSL2管。这两个API 5L管线管有不同的最终用途,因此没有在这两个层面的质量检查和评估一个明显的区别。这两个层面都在为了保持两个等级的严格要求被引入。例如,生产API 5L管道的过程中,在被包括在测试是液压试验。LDsports炉石传说该gydF4y2BaPSL1管gydF4y2Ba不需要在经历水压试验的非破坏检查。相反,每一个片的gydF4y2BaPSL2管gydF4y2Ba需要被检查。gydF4y2Ba
联系NeelcoLDsports半全场n钢的HIC的广泛股票测试API钢管,API 5L焊接管,API 5L钢管,3LPE涂层API钢管,API 5L镀锌管,gydF4y2BaAPI 5L无缝管线管gydF4y2Ba在API 5L管材和API 5L 40的管道全部壁厚LDsports炉石传说。购买来自印度,阿联酋,休斯敦,新加LDsports炉石传说坡,韩国,英国,中国和马来西亚信任API 5L管供应商验证的API 5L SMLS管在最好的价格。在你命令你可以检查API 5L管和API 5L管尺寸表的额定压力。LDsports炉石传说gydF4y2Ba
目录gydF4y2Ba
LDsports炉石传说被称为用于管道钢一个标准,其可以包括管线钢板和管线管。gydF4y2BaAPI 5L无缝管gydF4y2Ba如API 5L PSL1管道和API 5L PSL2管线管,API 5L管供应商在印度是适合于运输或输LDsports炉石传说送气体或流体如水和油。为了获得最佳的价格,你可以从印度的API 5L管供应商直接购买。LDsports炉石传说该gydF4y2BaAPI 5L管线管gydF4y2Ba发现在类似的烃,石油和天然气工业中的应用。这些PSL1和PSL2管在石油和天然气工业中使用的,从地面到炼油厂中提取水,油和蒸汽。它们可以以两种形式被制造 - 焊接钢管即gydF4y2BaAPI 5L焊管gydF4y2Ba和无缝管即gydF4y2BaAPI 5L无缝管gydF4y2Ba,API 5L无缝管线管。gydF4y2Ba
5升PSL1管通常使用的API的实施例中,API 5L X等级管是gydF4y2BaAPI 5L无缝和焊接管gydF4y2Ba采用埋弧焊或螺旋埋弧焊,gydF4y2BaERWgydF4y2Ba或电阻焊和直缝埋弧焊管焊接。API 5L无缝管、API 5L螺旋焊管用于API 5L管径小于152mm时使用。LDsports炉石传说gydF4y2Ba
化学,gydF4y2BaAPI 5L无缝管gydF4y2Ba由0.24%的碳,1.40%锰,0.45硅。像磷,硫,钒,钛和铌的元素微量中找到。的拉伸强度gydF4y2BaAPI 5L SMLS管gydF4y2Ba为460兆帕,而其屈服强度为300MPa是。该API 5L 40的管道的尺寸范围,API 5L管锥,3LPE涂层API 5L钢管,API LDsports炉石传说5L管线管供应商在印度是依赖于制造商的能力。gydF4y2Ba
API 5L管线管规格乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴gydF4y2Ba
API 5L规乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞格的管线管用gydF4y2Ba | API 5L,ASTM A1024 / A1024M,ISO 3183gydF4y2Ba |
---|---|
API 5L无缝钢管标准gydF4y2Ba | 管道规范- AN乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞SI/API规范-第44版,2007年10月1日gydF4y2Ba |
热轧API 5L无缝管gydF4y2Ba | 高达20英寸(508 MM)gydF4y2Ba API 5L无缝钢管(热扩张进程):gydF4y2Ba高达40英寸1016毫米。gydF4y2Ba |
LDsports炉石传说API 5L管道尺寸gydF4y2Ba | 标称API 5L管线管尺寸1/2" 〜48“外径gydF4y2Ba 壁厚 - 安排10到160,STD,XS,XXS。gydF4y2Ba |
API管线的产品乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞规格等级(PSL)gydF4y2Ba | API 5L PSL 2gydF4y2Ba API 5L PSL 1gydF4y2Ba |
API 5L管线管的起源gydF4y2Ba | 印度产地,产地日本,韩国原产,欧洲之源,源于美国,乌克兰起源,俄罗斯血统gydF4y2Ba |
LDsports炉石传说API 5L管道增值服务gydF4y2Ba |
|
API 5L管线管厚度gydF4y2Ba | 学校5号、10号、40号、80号、80号、160号、XS号、XXS号,所有课程表gydF4y2BaAPI 5LgydF4y2Ba管道gydF4y2Ba |
API 5L碳钢管的应用gydF4y2Ba | 炼油、石化、钢铁、制糖、锅炉设备、压力容器、发电(核/热)及一般工程用途gydF4y2Ba |
HIC测试碳钢线管端gydF4y2Ba | 螺纹连接,平原,倒角,螺纹gydF4y2Ba |
LDsports炉石传说API 5L管型gydF4y2Ba | 无缝/ EFW /gydF4y2BaERWgydF4y2Ba/焊接/装配式/ CDW / PSL1 / PSL2管gydF4y2Ba |
API管线管长度gydF4y2Ba | 随机单,双随机和所需的长度,自定义大小 - 12米长gydF4y2Ba |
测试和第三方检验可用gydF4y2Ba | EN 10204 3.1,PMI测试报告,视觉检验报告,无损检测报告,无损检测报告,穆勒TC EN 10204 3.1,NABL认可实验室,化学和机械的报告,第三方检验报告,印度锅炉条例(IBR)测试证书gydF4y2Ba |
LDsports炉石传说API 5L管包装gydF4y2Ba | API 5L GR. B管,钢带捆扎,木箱,塑料袋包装,或按客户要求gydF4y2Ba |
LDsports炉石传说API 5L管涂饰gydF4y2Ba | GALV,FBE,FBE双,3LPE,裸,涂油,磨漆,3LPP,煤焦油,混凝土涂料和带绕包。gydF4y2Ba 斜角,平砍,螺纹和耦合:API 5L管线管的最终表面处理。gydF4y2Ba |
应用与PSL1 PSL2与管的用途gydF4y2Ba |
|
其他API无缝钢管制造商gydF4y2Ba | MSL,JSL,ISMT,USL,BAO,Lontrin,SMTM,TNRS,V&M和无锡gydF4y2Ba |
API 5L无缝管范围gydF4y2Ba | API 5L碳钢制造的无缝管涵盖API 5L PSL1和API 5L PSL2适用于石油和天然气两个行业输送气体,水和油。gydF4y2Ba |
热浸镀锌gydF4y2Ba | 可以责令镀锌。gydF4y2Ba |
适用于API 5L管材的钢材种类LDsports炉石传说gydF4y2Ba | 电炉gydF4y2Ba 平炉gydF4y2Ba 基本氧gydF4y2Ba |
为API 5L无缝钢管制造技术gydF4y2Ba | API 5L焊管gydF4y2Ba
API 5L无缝管gydF4y2Ba |
HS代码API 5L管线管gydF4y2Ba |
|
BS EN 10208-2:2009gydF4y2Ba | 标准易燃液体输送管线。交货技术条件。B类要求的管的合适的在最大操作压力大于16巴的使用。gydF4y2Ba |
测试方法适用于API 5L管线管gydF4y2Ba |
|
通过Neelcon钢按美国石油研究所制的API 5L无缝管级(API)规格5L说明书中LDsports半全场使用的管线管用。乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴我们可以提供所有10级API 5L管:LDsports炉石传说gydF4y2Ba
水压试验gydF4y2Ba
管通过焊缝或管体承受而不泄漏的静水压试验。接缝刨测试使用提供了成功的测试管段不必是静水。gydF4y2Ba
弯曲试验gydF4y2Ba
试样的任何部分不得出现裂纹,焊缝不得出现开口。gydF4y2Ba
压扁试验gydF4y2Ba
对于压扁试验应是验收标准gydF4y2Ba
PSL2的CVN冲击试验gydF4y2Ba
许多gydF4y2BaAPI 5LgydF4y2BaPSL2管道的尺寸和等级要求CVN。gydF4y2BaAPI 5LgydF4y2Ba无缝管是在体内进行测试。gydF4y2BaAPI 5LgydF4y2Ba焊接管要在管体、焊道和热影响区(HAZ)进行测试。有关尺寸、等级和所需吸收能量值的图表,请参阅完整的乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞API 5L规范。gydF4y2Ba
交货条件gydF4y2BaAPI 5LgydF4y2Ba管道gydF4y2Ba
PSLgydF4y2Ba |
交货状态gydF4y2Ba |
API 5LgydF4y2Ba管材级gydF4y2Ba |
---|---|---|
API 5L PSL1管道gydF4y2Ba |
轧制,归一化,归一化形成gydF4y2Ba |
一个gydF4y2Ba |
轧制,轧制正火,热机械轧制,热形成,正火形成,归一化,归一化和回火或如果同意Q&ŤSMLS只gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba |
|
轧制,轧制正火,热机械轧制,热形成,正火形成,归一化,归一化和回火gydF4y2Ba |
API 5LgydF4y2BaX42,X46,X52,X56,X60,X65,X70gydF4y2Ba |
订购信息gydF4y2Ba
购买订单应包括数量,PSL电平,类型或等级,参照API 5L,外径,壁厚,长度和任何适用的附件或相关的化学成分,机械性能,热处理,另外测试额外的要求,制造过程,表面涂层或最终光洁度。gydF4y2Ba
API 5L PSL2管gydF4y2Ba |
轧制gydF4y2Ba |
BR,X42RgydF4y2Ba |
正火热轧,正火形成,正火或正火加回火gydF4y2Ba |
BN,X42N,X46N,X52N,X56N,X60NgydF4y2Ba |
|
调质gydF4y2Ba |
BQ,X42Q,X46Q,X56Q,X60Q,X65Q,X70Q,X80Q,X90Q,X100QgydF4y2Ba |
|
热机械轧制或热机械成形gydF4y2Ba |
BM,X42M,X46M,X56M,X60M,X65M,X70M,X80MgydF4y2Ba |
|
热机械轧制gydF4y2Ba |
X90M,X100M,X120MgydF4y2Ba |
|
所述足矣(R,N,Q或M)为PSL2等级,属于钢种gydF4y2Ba |
所有APLDsports炉石传说I 5L钢管分销商在印度的供应API 5L焊接钢管,API 5L A级钢管,API 5L PSL2钢管和高的屈服强度API 5L管与正确的标记和制造厂名。gydF4y2Ba
3LPE涂层管线管是最常见的API 5L钢管防腐等。LDsports炉石传说gydF4y2Ba
LDsports炉石传说相当于美国机械工程师协会(Asme)的API 5L管道gydF4y2Ba
标准gydF4y2Ba |
无缝gydF4y2Ba |
焊接gydF4y2Ba |
其他标准gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
API 5L管线管B / L245gydF4y2Ba |
EN 10216-1 P265gydF4y2Ba |
EN 10217 - 1 P265gydF4y2Ba |
BS 3601 430gydF4y2Ba |
A106 GR.BgydF4y2Ba |
EN 10216-2 P265GHgydF4y2Ba |
/gydF4y2Ba |
BS 3601 430gydF4y2Ba |
化学成分为PSL 1管与叔≤0.984”gydF4y2Ba
钢级gydF4y2Ba | 质量分数,百分率根据热和产物分析a, ggydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CgydF4y2Ba 马克斯·bgydF4y2Ba |
锰gydF4y2Ba 马克斯·bgydF4y2Ba |
PgydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
年代gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
VgydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
铌gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
钛gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
|
API 5L无缝管gydF4y2Ba | |||||||
一个gydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.90gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 光盘gydF4y2Ba | 光盘gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
×gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X46gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X52gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X56gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X60gydF4y2Ba | 0.28ègydF4y2Ba | 1.40ègydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X65gydF4y2Ba | 0.28ègydF4y2Ba | 1.40ègydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba | 0.28ègydF4y2Ba | 1.40ègydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
API 5L焊管gydF4y2Ba | |||||||
一个gydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.90gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.2gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 光盘gydF4y2Ba | 光盘gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
×gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.3gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X46gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X52gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X56gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 1.4gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba |
X60gydF4y2Ba | 0.26ègydF4y2Ba | 1.40ègydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X65gydF4y2Ba | 0.26ègydF4y2Ba | 1.45ègydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba | 0.26 egydF4y2Ba | 1.65 egydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | 0.30gydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
|
化学组成为PSL 2管与叔≤0.984”gydF4y2Ba
钢级gydF4y2Ba | 质量分数,%基于热和产物的分析gydF4y2Ba | 碳当量gydF4y2Ba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CgydF4y2Ba 马克斯·bgydF4y2Ba |
硅gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
锰gydF4y2Ba 马克斯·bgydF4y2Ba |
PgydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
年代gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
VgydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
铌gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
钛gydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
其他gydF4y2Ba | CEgydF4y2BaIIWgydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
CEgydF4y2BaPCMgydF4y2Ba 最大gydF4y2Ba |
|
API 5L无缝和焊接钢管gydF4y2Ba | |||||||||||
BRgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42RgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.06gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
BNgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | cgydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.06gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X46NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.40gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.07gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | d,E,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X52NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | d,E,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X56NgydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.10fgydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | d,E,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X60NgydF4y2Ba | 0.24度gydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.40度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.10fgydF4y2Ba | 0.05fgydF4y2Ba | 0.04fgydF4y2Ba | G,H,升gydF4y2Ba | 按约定gydF4y2Ba | |
BQgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X46QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X52QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.50gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X56QgydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.50gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.07gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X60QgydF4y2Ba | 0.18fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.70度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X65QgydF4y2Ba | 0.18fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.70度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X70QgydF4y2Ba | 0.18fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.80fgydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X80QgydF4y2Ba | 0.18fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.90fgydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | 按约定gydF4y2Ba | |
X90QgydF4y2Ba | 0.16fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.90gydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | J,KgydF4y2Ba | 按约定gydF4y2Ba | |
X100QgydF4y2Ba | 0.16fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.90gydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | J,KgydF4y2Ba | 按约定gydF4y2Ba |
API 5L焊管gydF4y2Ba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.20gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X42MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X46MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X52MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X56MgydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.40gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | dgydF4y2Ba | e、lgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X60MgydF4y2Ba | 0.12fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.60fgydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X65MgydF4y2Ba | 0.12fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.60fgydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X70MgydF4y2Ba | 0.12fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.70度gydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | H,LgydF4y2Ba | 0.043gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X80MgydF4y2Ba | 0.12fgydF4y2Ba | 0.45fgydF4y2Ba | 1.85fgydF4y2Ba | 0.025gydF4y2Ba | 0.015gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | .043fgydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
X90MgydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | 0.55fgydF4y2Ba | 2.10fgydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
x100gydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | 0.55fgydF4y2Ba | 2.10fgydF4y2Ba | 0.020gydF4y2Ba | 0.010gydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | ggydF4y2Ba | 我,我gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba |
|
LDsports炉石传说API 5L管地产API 5L管密度gydF4y2Ba
标准gydF4y2Ba |
抗拉强度MPagydF4y2Ba |
屈服强度MpagydF4y2Ba |
伸长率%gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
API 5L GR.B / L245gydF4y2Ba |
≥415gydF4y2Ba |
≥245gydF4y2Ba |
23gydF4y2Ba |
检查API LDsports炉石传说5L管温度及许用应力gydF4y2Ba
237 HB最大。(22HRC最大)根据NACE MR-01-75gydF4y2Ba
抗拉强度和屈服 - PSL1和PSL2gydF4y2Ba
管材级gydF4y2Ba |
拉伸性能 - SMLS的管体和焊管PSL 1gydF4y2Ba |
焊管缝gydF4y2Ba |
||
---|---|---|---|---|
屈服强度gydF4y2Ba |
抗拉强度gydF4y2Ba |
伸长gydF4y2Ba |
拉伸强度bgydF4y2Ba |
|
一个gydF4y2Ba |
30,500gydF4y2Ba |
48600gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
48600gydF4y2Ba |
BgydF4y2Ba |
35,500gydF4y2Ba |
60200gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
60200gydF4y2Ba |
×gydF4y2Ba |
42,100gydF4y2Ba |
60200gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
60200gydF4y2Ba |
X46gydF4y2Ba |
46400gydF4y2Ba |
63100年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
63100年gydF4y2Ba |
X52gydF4y2Ba |
52200年gydF4y2Ba |
66700gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
66700gydF4y2Ba |
X56gydF4y2Ba |
56600年gydF4y2Ba |
71100gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
71100gydF4y2Ba |
X60gydF4y2Ba |
60200gydF4y2Ba |
75400年gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
75400年gydF4y2Ba |
X65gydF4y2Ba |
65,300gydF4y2Ba |
77,500gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
77,500gydF4y2Ba |
X70gydF4y2Ba |
70,300gydF4y2Ba |
82700gydF4y2Ba |
cgydF4y2Ba |
82700gydF4y2Ba |
一个。对于中间级,应如给出下一个较高的等级指定的最小抗张强度和管体的规定的最小屈服之间的差。gydF4y2Ba
