铁是主要API 5L B级psl1材料,其次为碳0.30%、锰1.20%、铜0.40%、镍0.40%、铬0.40%、钼0.15%。微量磷、硫和钒。API 5L B级管的抗拉强度B级焊接管为415Mpa,屈服强度为240Mpa。
寻找API 5L B级管道供应商在印度吗?我们在NeeLDsports半全场lcon钢铁公司有Api 5l B级管,Api 5l B级无缝管,Api 5l B级PSL1材料,Api 5l Gr B PSL2无缝管和Api 5l附表40级B级管的库存。我们还生产API 5L B级管件。采用Api 5l B级碳钢无缝管的主要优点,API 5L B级碳钢管具有较强的抗长管道开裂能力。此外,它具有较长的工作寿命,节省成本,价格低廉。B级管路适用于酸性环境,因为它们能够抵抗硫化氢沉积引起的硫化物应力开裂。硫化氢气体与水发生反应,游离的氢分子沉积在管道中,使管道变得脆弱。钼、铬等元素的加入增强了钢的耐磨性API 5L B级焊接管开裂和腐蚀。除了这些优点外,它们的机械性能也带来了好处。API 5L Gr B PSL2管道设计坚固紧凑,尺寸精确稳定。它们也是机器钻孔,在承受压力时提供最佳效率。
Api 5l B管的表面,API 5L B级焊管供应商和API 5L Gr.B无缝管可以通过外部涂层或内部内衬3PL来完成。此外,根据其最终用途,API 5L Gr B管道可以在内部和外部涂敷和内衬相当多的涂料。例如,B级管路可为印度API 5L B级管道供应商涂清漆、黑漆、3PE和防锈油。它们也可以进行热镀锌或冷镀锌。的sch 80级B级管API 5L B级无缝管可以有不同类型的端,如平端,螺纹端或斜面端。管子的末端在制造时要考虑到最终用途。你可以在这里找到API 5L Gr B当量,API 5L B级管道密度,API 5L B级碳钢无缝管,API 5L B级管道重量和API 5L B级管道表。
表的内容
API 5L B级碳钢无缝管,API 5L B级管线管b级圆锯管适用于石油、石化和天然气等行业。分类API 5L Gr B管道可根据管件的材质、规格、表面光洁度和管端类型等标准进行加工。乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴执行-这类API 5L Gr B管道可以采用无缝或焊接的方式建造。例如,API 5L b级无缝管LSAW或直缝埋弧焊管可达24英寸以上,电阻焊管或ERW管可达20英寸规格,以供最终使用。乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴有两个级别B级锯管即- API PSL1和PSL2。PSL1是用于学校40级B级管管道。API 5L Gr B PSL2材料具有一套更严格的机械和化学性能。API 5l B级psl2管道还要求进行质量检验和测试。
API 5L B级PSL1 | 不会影响测试 |
---|---|
(> L415 / X60等级的测试参照API 5L) 对于外径小于1422mm(NPS 56)的管道,焊接金属和热影响区应至少达到27J(20 ft-lb)。 |
API 5L B级PSL2 | 成绩≤ L415/X60 在0°C(32°F)下进行冲击试验 满足最小27J(20英尺-磅) 适用于≤762mm OD (nps30), 或最小40J (30 ft-lb) 用于管> 762毫米外径(nps30)。 |
---|---|
(> L415 / X60等级的测试参照API 5L) 对于外径小于1422mm(NPS 56)的管道,焊接金属和热影响区应至少达到27J(20 ft-lb)。 |
API 5L B级无缝管标准 | API 5L标准B级钢无缝钢管/管(管道规范- ANSI/API 5L规范-第44版,2007年10月1日)乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴 |
---|---|
API 5L B级管道通径 | 公称管道通径1/2"至48 " API 5L B级管道壁厚-附表10至160,STD, XS, XXS。 |
产品规格等级(P乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞SL) |
|
API 5L Gr B管道厚度 | SCH 5、SCH 10、SCH 40、SCH 80、SCH 80、SCH 160、SCH XS、SCH XXS,所有API 5L B级管道厚度可用 |
API 5L B级无缝管端 | 平,斜角,螺丝,l245螺纹管 |
API 5L GrB管道类型 | 无缝/ ERW /焊接/组装/ CDW |
API B级管线长度 | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度 |
API 5L B级管材制造技术 | 热轧;冷拔;无损检测;超声检测;API 5L B级PSL1材料水压试验机 |
表面采用API 5L B级无缝管 | 3LPE, 3LPP,裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE Dual, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap Grade B Pipe. 3LPE, 3LPP, Bare, oil, Mill Varnish, Galv, FBE Dual, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap Grade B Pipe。 端面饰面:方切口,螺纹,连接,斜面API 5L B级管道 |
API5L B级PSL2应用和用途 | B级管道适用于输送气体、水、油等液化介质。 |
API 5L Gr B管材来源 | 日本、印度、韩国、欧洲、美国、乌克兰、俄罗斯 |
顶级API 5L B级管道制造商 | MSL、Lontrin、SMTM、JSL、ISMT、USL、BAO、TNRS、V&M、无锡 |
API 5L B级管道HS编码 |
|
BS EN 10208 - 2:2009 | 可燃流体管道用钢管。技术交货条件。b级要求的管道。适用于最大工作压力超过16bar的场合。 |
API 5L Gr B管道填料 | API 5L GR. B管道,木箱包装,塑料袋,钢带捆扎,或根据客户要求 |
API 5L B级管道应用 | 炼油厂、石化产品、钢铁、食糖、锅炉设备、压力容器、一般工程用途、发电(核/热) |
测试和检验报告 | EN 10204 3.1, NABL认可实验室,化学和机械报告,印度锅炉法规(IBR) API 5L B级管道测试证书 |
API 5L Gr B管道增值服务 |
|
B级管道 | B级管材外径:1-1/4"-16",B级壁厚:0.109"-0.562" |
Neelcon Steel根据美国石油学会(API)Spec 5L规范制造的API 5L Gr LDsports半全场B PSL2材料等级,用于管线管道。我们库存所有10个等级的API 5L B级PSL 1和API 5L Gr B PSL2管道乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴
API 5L B级无缝管
API 5L B级碳钢材料
API 5L B级焊接管
API 5L B级碳钢Dsaw管
B级PSL2锯管
CS API 5L gr b管道
B级PSL2 Erw管
CS API 5L gr b直缝埋弧焊管
API 5L Gr B PSL1附表40 Pioe
API 5L Gr B碳钢表20管
API 5L Gr B PSL1 Sch 80管道
API 5L Gr B碳钢油田管道
API 5L B级天然气管线管
API 5L Gr B PSL2螺旋管
API 5L B级石油和天然气管道
API 5L Gr B PSL2环氧涂层管
我们供应API 5L Gr B管道具有正确的标记和制造商名称。在线检查API 5L B级PSL2成分。
API 5L B级管道当量Astm
标准 |
无缝的 |
焊接 |
其他标准 |
---|---|---|---|
API 5L Gr B PSL1等效 |
EN 10216 - 1 P265 |
EN 10217 - 1 P265 |
BS 3601 430 |
API 5L B级PSL2等效 | EN 10216 - 1 P265 |
EN 10217 - 1 P265 |
BS 3601 430 |
API 5L Gr B化学成分
PSL1 API 5L B级管道化学成分 | PSL2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 |
C(最大值) |
Mn (Max)。 |
P (Max)。 |
S (Max)。 |
C(最大值) |
Mn (Max)。 |
P (Max)。 |
S (Max)。 |
一个 |
0.22 |
0.90 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.20 |
0.025 |
0.015 |
B |
0.26 |
1.20 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.30 |
0.025 |
0.015 |
× |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X52 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X56 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X60 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.45 |
0.025 |
0.015 |
X65 |
0.26 |
1.45 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.65 |
0.025 |
0.015 |
X70 |
0.26 |
1.65 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.85 |
0.025 |
0.015 |
在尺寸公差 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
OD宽容 |
WT宽容 |
||||
A、 B |
×~ X70 |
||||
D < 60.3毫米 |
+ 0.41/-0.40毫米 |
D < 73毫米 |
+ 20% / -12.5% |
D < 73毫米 |
+ 15% / -12.5% |
D > = 60.3毫米 |
+ 0.75/-0.40毫米 |
D > = 73毫米 |
+ 15% / -12.5% |
D > = 73毫米 |
+ 15% / -12.5% |
237 HB马克斯。(22HRC max)符合NACE MR-01-75 B级要求
拉伸和API 5L B级管材屈服强度- PSL1和PSL2
管道等级 |
拉伸性能。SMLS和焊接管的B级管体 |
焊管接缝 |
||
---|---|---|---|---|
屈服强度的 |
抗拉强度的 |
伸长 |
抗拉强度b |
|
一个年级 |
30,500 |
48600年 |
c |
48600年 |
乙级 |
35500年 |
60,200 |
c |
60,200 |
X42级 |
42100年 |
60,200 |
c |
60,200 |
X46级 |
46,400 |
63100年 |
c |
63100年 |
X52级 |
52200年 |
66,700 |
c |
66,700 |
X56级 |
56600年 |
71100年 |
c |
71100年 |
X60级 |
60,200 |
75400年 |
c |
75400年 |
X65级 |
65300年 |
77,500 |
c |
77,500 |
X70级 |
70300年 |
82700年 |
c |
82700年 |
API 5L B级粗糙度没有定义,新的商用管道约为0.0018 in x 25.4 = 0.04572 mm。根据工程师的说法,不能保证它会更好或更差。
弹性模量是与API标准有关的属性。
公称尺寸 (毫米) |
没有时间表。 | 壁厚 (毫米) |
温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大许用应力(兆帕) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | 性病 | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20 | 性病 | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | 性病 | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | 性病 | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | 性病 | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | 性病 | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | 性病 | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | 性病 | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459 | 30536 | 25369 | 20436 | ||
One hundred. | 性病 | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058 | 19058 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750 | 13208 | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | 性病 | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6243 | 5038 |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | 性病 | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460 | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325 | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200 | 20 | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
30 | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
性病 | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995 | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6339 | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426 | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415 | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250 | 20 | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
30 | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
性病 | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450 | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043 | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036 | 20036 | 18934 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20 | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30 | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134 | 3431 | 2763 | ||
性病 | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015 | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165 | 6318 | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850 | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015 | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120 | 3707 | 3665 | 2831 | 2356 | 1895 | |
20 | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
性病 | 30 | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016 | 4168 | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248 | 5836 | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017 | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144 | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20 | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507 | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
性病 | 30 | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176 | 10176 | 9618 | 8654 | 8550 | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208 | 13208 | 12478 | 11224 | 11093 | 8585 | 7131 | 5746 | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670 | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409 | 19409 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450 | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839 | 2198 | 1826 | 1474 | |
20 | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996 | 3597 | 3555 | 2749 | 2287 | 1839 | ||
性病 | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
XS | 30 | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071 | 5016 | 3879 | 3225 | 2598 | |
12.70 | 6835 | 6835 | 6456 | 5808 | 5739 | 4437 | 3686 | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276 | 6545 | 6463 | 5002 | 4155 | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799 | 8695 | 6725 | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086 | 10955 | 8475 | 7042 | 5670 | ||
One hundred. | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757 | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464 | 19464 | 18389 | 16543 | 16350 | 12650 | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038 | 3038 | 2873 | 2574 | 2556 | 1977 | 1640 | 1323 | |
性病 | 20 | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991 | |
XS | 30 | 12.70 | 6139 | 6139 | 5801 | 5216 | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146 | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188 | 10962 | 10831 | 8385 | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171 | 16171 | 15287 | 13746 | 13580 | 10514 | 8730 | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409 | 10307 | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106 | 18879 | 14614 | 12140 | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450 | 25450 | 24094 | 21675 | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391 | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | |
性病 | 20 | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
XS | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
30 | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823 | 3734 | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925 | 4589 | 3810 | 3066 | ||
60 | 24.61 | 10018 | 10018 | 9467 | 8516 | 8420 | 6511 | 5409 | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659 | 8254 | 6856 | 5519 | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220 | 13690 | 10528 | 10466 | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223 | 19223 | 18168 | 16336 | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741 | 18520 | 14331 | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 | ||
注 | DN | OD(英寸) | 管安排 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原理图5 | 原理图10 | 原理图 20 |
原理图30 | 原理图40 | 原理图60 | 原理图80 | 原理图100 | 原理图120 | 原理图160 | ||||
3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
1.1 / 2” | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
2.1 / 2” | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
4" | One hundred. | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
8” | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 |
API 5L Gr B管道重量
注 | DN | OD(毫米) | 管安排 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原理图5 | 原理图10 | 原理图 20 |
原理图30 | 原理图40 | 原理图60 | 原理图80 | 原理图100 | 原理图120 | 原理图160 | |||
3/4" | 20 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | x | 2.41 | 2.87 | x | 3.91 | x | 4.32 | 5.56 |
1" | 25 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | x | 2.90 | 3.38 | x | 4.55 | x | 5.08 | 6.35 |
1.1 / 2” | 40 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | x | 3.18 | 3.68 | x | 5.08 | x | 5.72 | 7.14 |
2" | 50 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | x | x | 3.91 | x | 5.54 | x | 6.35 | 8.74 |
2.1 / 2” | 65 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | x | x | 5.16 | x | 7.01 | x | 7.62 | 9.53 |
3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | x | x | 5.49 | x | 7.62 | x | 8.89 | 11.13 |
4" | One hundred. | 114.3 | 2.11 | 3.05 | x | x | 6.02 | x | 8.56 | x | 11.10 | 13.49 |
5" | 125 | 141.3 | 5.77 | 3.4 | x | x | 6.55 | x | 9.53 | x | 12.70 | 15.88 |
6" | 150 | 168.27 | 2.77 | 3.4 | x | x | 7.11 | x | 10.97 | x | 14.27 | 18.26 |
8” | 200 | 219.07 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 12.7 | 12.70 | 15.06 | 18.24 | 23.01 |
10" | 250 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.06 | 18.24 | 21.41 | 28.58 |
12" | 300 | 323.85 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 12.7 | 17.45 | 21.41 | 25.40 | 33.32 |
LDsports半全场Neelcon钢Pvt是一家政府批准认证展出的API 5 l B级无缝钢管,API 5 l B级电阻焊管、乙级PSL1 PSL2材料在印度,我们有我们的API 5 l B级碳钢焊管、API 5 l级B线管,Gr B DSAW管分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国和南非。我们是印度孟买API5L B级管,API B级钢管,API5L Gr.B ERW管,B级焊接管的可靠制造商
API 5L Gr B油田管道 | 碳钢API 5L Gr B水管 |
