X70碳钢管或API 5L L485Q钢管以其耐久性,韧性,可靠性和安全性。该API 5L X70 PSL1 / PSL2碳钢管供应商,API 5L X70 PSL2钢管是不可燃的。X70线管也具有即使在恶劣的气候条件和X70级管道腐蚀的高电阻适合于酸性环境。API 5L X70管线钢PSL2管可以被用作一个流体管,水管,管线管,结构钢管和打桩管在像纺织品,乳制品,石油,天然气,石油化工,糖,造纸,化学及化肥,工程,发电和核工业等行业。
的两端API 5L X70 PSL 1管完成与方形切割,斜角,耦合器或带螺纹的。而对于钢管X70级的端部连接器可能是普通的,螺纹,螺纹或斜切的。不同类型的API 5L GR X70管道是 - 焊接,CWD,ERW,制造和无缝的。而API 5L X70 ERW钢管是在像液压管,圆形,方形形式提供,“U”形,长方形,扁平线圈盘绕。
API 5L X70管厂家将提供每个管道在两端塑料保护。LDsports半全场Neelcon钢是最大的一个API 5L X70管道供应商在印度。我们库存API 5L X70焊管,API 5L X70 DSAW及API 5L X70 ERW焊管在广泛壁厚和尺寸。发现这里API 5L X70管道出售,接触Neelcon钢的更多细节。LDsports半全场
目录
API X70钢管是基于碳的钢管含有合金化的化合物。除了碳,在API 5L X70材料包括硅,锰,磷,硫和铌。锰和硅的比例是用于制造合金的还高API 5L X70管状管道,API 5L X70无缝钢管供应商。而像磷,硫和铌元素微量发现。这些化合物在合金中的夹杂物使X70管材提高机械性能。
对于所需的最小屈服强度l485m钢管是70300 psi或485兆帕,而最小拉伸强度为大约92100 psi或635兆帕。X70 LSAW管具有的直径落在在18” 到56” 的范围内。表面吐蕃API 5L GR X70与任一黑色油漆,防腐油,清漆,胶带包裹物,FBE,3LPE,3LPP,煤焦油,PE处理的或者它们可以是彩色涂层。表面API 5L X70的无缝管可以涂覆有混凝土或热标记。虽然这些API 5L X70级管道既可以光油或外部涂油的表面时,它们可以保持裸露和未受保护的所要求的买方。L485管道也可以镀锌,通过任一热或冷处理。直缝焊管这是镀锌会有生锈性优异。
即得到在沉积的锌合金ISO 3183 L485管,API 5L X70无缝管商形成的X70级管道的保护层以防止腐蚀的发生。有2个级别的产品规格乐动电竞乐动体育南安普顿合作伙伴API 5L X70 B级管。一个是API 5L X70 PSL1管,其被认为是管的标准质量,另一种是API 5L X70 PSL2管。该PSL2有更好的表现相比,由于其化学和机械性能差的API 5L X70 PSL1钢管作为。另外,API 5L X70 PSL1 / PSL2碳钢管供应商的测试参数和质量检查两者的PSL1 X70钢钢管&的API 5L的Gr X 70 PSL2彼此不同。
X70级钢管标准 | API 5L X70(规乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞范HIC测试X70管线管 - ANSI / API 5L规格 - 第44版,2007年10月1日) |
---|---|
X70级PSL2管道尺寸 | 标称HIC测试的X70管道尺寸1/2" 至48“O.D. API 5L X70管道壁厚- 附表10至160,STD,XS,XXS。 |
产品规格等级(P乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞SL) |
|
X70级钢管PSL2厚度 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有API 5L X70管道壁厚备有现货 |
测试和检验报告 | EN 10204 3.1,穆勒TC EN 10204 3.1,视觉检验报告,第三方检验报告,无损检测报告,PMI测试报告,无损检测报告,NABL认可实验室,化学和机械的报告,印度锅炉条例(IBR)测试证书 |
L485 X70管端 | 平原,倒角,螺纹,螺纹 |
X70钢管类型 | 无缝/ ERW /焊接/装配式/ CDW |
X70 PSL2管道长度 | 随机单,双随机和所需的长度,自定义大小 - 12米长 |
API 5L X70 B级管包装 | X70碳钢管在木制盒,塑料袋包装,钢带捆绑,或按客户要求 |
API 5L X70的Gr管产地 | 印度产地,产地日本,韩国原产,欧洲之源,源于美国,乌克兰起源,俄罗斯血统 |
钢X70钢管表面处理 | 裸,涂油,磨漆,GALV,FBE,FBE双,3LPE,3LPP,煤焦油,混凝土涂料和带绕包碳钢牌号X70钢管 API 5L X70 PSL1管端完成:斜角,平砍,螺纹和耦合。 |
5L X70钢管的应用及用途 | API 5L X70级管材PSL1适用于输送天然气,水,石油和其他液态介质在炼油,石化,钢铁,制糖,锅炉设备,压力容器,电力(核电/热)和一般工程用途 |
BS EN 10208-2:2009 | API 5L X70 B级易燃液体输送管线。合适的在最大操作压力大于16巴的使用。 |
X70钢无缝钢管的其他制造商 | MSL,JSL,ISMT,USL,BAO,Lontrin,SMTM,TNRS,V&M和无锡 |
增值服务为X70级钢管PSL1 |
|
化学:最大下X70无缝管 | 0.28%为等级> = B |
化学:最大下API 5L X70焊管 | 0.26%为等级> = B |
API 5L X70 PSL2管牌号范围 | A25 PSL1 X70 |
API 5L X70的Gr乙管材规格范围 | 0.405 |
API 5L X70级PSL2管端类型 | 平端,带螺纹的端 |
API 5L X70管线管缝焊 | 所有方法:连续焊接仅限于A25级 |
电气焊接:焊机频率 | 没有最低 |
碳钢牌号X70钢管化学:最大P | 0.030%为等级> = A |
API 5L X70 PSL2钢管化学:最大S- | 0.030% |
API 5L X70的Gr乙管碳当量 | 只有当购买者指定SR18 |
API 5L X70级钢管PSL2屈服强度,最大 | 没有 |
API 5L X70管道UTS,最大 | 没有 |
碳钢牌号X70钢管断裂韧性 | 无要求 |
API 5L X70 PSL1无缝管的非破坏性的检查 | 只有当购买者指定SR4 |
修复通过管坯X70级PSL1管体,板的焊接 | 允许 |
修复由没有填料的元焊缝焊接 | 通过协议许可 |
API 5L X70级管材认证 | 证书时每SR15指定 |
API 5L X70级管材PSL1可追溯性 | 只可追溯,直到所有的测试都通过了,除非指定SR15 |
化学:最大下API 5L X70 PSL2无缝管 | 0.24% |
化学:最大下API 5L X70焊管 | 0.22% |
API 5L X70 PSL2管牌号范围 | B级PSL2 X70 |
API 5L X70的Gr乙管材规格范围 | 4.5 |
API 5L X70级PSL2管端类型 | 平端 |
API 5L X70管线管缝焊 | 除了连续和激光焊接的所有方法 |
电气焊接:焊机频率 | 最低为100kHz |
碳钢牌号X70钢管化学:最大P | 0.025% |
API 5L X70 PSL2钢管化学:最大S- | 0.015% |
API 5L X70的Gr乙管碳当量 | 要求每个等级最高 |
API 5L X70级钢管PSL2屈服强度,最大 | 要求每个等级最高 |
API 5L X70管道UTS,最大 | 要求每个等级最高 |
碳钢牌号X70钢管断裂韧性 | 所需的所有级别 |
X70无缝管的非破坏性的检查 | SR4强制性 |
修复通过管坯X70级PSL1管体,板的焊接 | 禁止 |
修复由没有填料的元焊缝焊接 | 禁止 |
API 5L X70级管材认证 | 证书(SR 15.1)强制性 |
API 5L X70级管材PSL1可追溯性 | 可追溯的测试(SR 15.2)强制完成后 |
API 5L X70级PSL2无缝管
API 5L X70材料
API 5L X70级PSL2焊管
API 5L X70 DSAW管
碳钢牌号X70埋弧焊钢管
API 5L PSL1 X70管线管
碳钢牌号X70 ERW焊管
API 5L X70 PSL1直缝埋弧焊管
X70级PSL1附表40 Pioe
API 5L X70级附表20管
X70级PSL1 SCH 80管
API 5L X70级管材油田
API 5L X70 PSL2天然气输送管用
API 5L X70的Gr乙螺旋钢管
API 5L X70 PSL2管线管石油和天然气
API 5L X70的Gr乙环氧涂层管
天然油和天然气管线钢管线管 | X70 PSL1管线管 |
API 5L X70级管线钢气 | API 5L X70天然气管线管 |
X70 PSL1水管道 | API 5L X70 B级管线钢无缝钢管 |
HIC测试API 5L X70的Gr乙管 | 3LPE涂层API 5L X70的Gr乙管 |
L485 X70环氧树脂涂层管 | API 5L X70的Gr泰纳瑞斯线管 |
API 5L PSL1 X70焊管 | X70级管线管 |
API 5L X70级黑PSL2钢管 | API 5L X70 PSL2纳杰管生产线 |
X70级PSL2石油管材 | X70级PSL1水管线路 |
API 5L X70级螺旋焊管 | API 5L X70级PSL1的燃气管道 |
API 5L X70 PSL2线管 | API 5L X70的Gr B本位天然气管线管 |
API 5L X70的Gr管 | API 5L X70的Gr乙地下水管线管 |
X70碳钢管 | X70级PSL2无缝管线管 |
X70 PSL2管线 | 5L X70钢管线钢纳杰 |
X70钢钻杆 | API 5L X70的Gr乙线程天然气管线管 |
X70级钢管PSL2 | 5L X70钢新日铁线管 |
API 5L X70 PSL2管道 | X70钢输油管道 |
X70级天然气管道 | API 5L X70的Gr乙石油管线管 |
HIC测试X70空气管 | API 5L X70 PSL2流线管 |
管线钢油田管道 | X70级水PSL1线管 |
API 5L X70的Gr输油管线 | API 5L X70级PSL1石油管道 |
API 5L X70的Gr乙酸酸服务管 | X70碳钢管线钢航 |
HIC测试X70无缝管 | HIC测试X70管线钢水 |
API 5L X70级PSL2纳杰管 | X70级PSL2水管材料 |
5L X70钢水管 | X70级PSL2磁力线管 |
X70级PSL2燃气管 | API 5L X70 PSL2无缝管道 |
API 5L X70的Gr乙高产管 | API 5L X70 PSL1航管材料 |
X70 PSL2无缝管线 | 碳钢牌号美国X70管线管 |
API 5L X70级无缝管材质 | L485 X70黑气管线管 |
碳钢牌号X70燃气管材 | X70级PSL1口径管线管 |
API 5L X70级燃料PSL1线管 | API 5L X70级PSL2水线管材 |
X70级PSL1线管 | API 5L X70的Gr乙石油管线管 |
API 5L X70 B级天然气管道 | API 5L X70 PSL2高产管线管 |
碳钢牌号X70纳杰线管 | API 5L X70 B级无缝管 |
L485 X70管线航 | X70钢天然气输送管用材料 |
X70管线钢钢 | X70 PSL1纳杰管道 |
API 5L X70 PSL2高产埋弧焊管 | API 5L X70的Gr乙高产管 |
X70级风管行 | X70 PSL2气路管道 |
API 5L X70螺旋钢管 | X70碳钢纳杰管材 |
X70级PSL1无缝管 | API 5L X70的Gr乙无缝线管 |
API 5L X70 PSL2管线管的石油和天然气输送 | API 5L X70石油管材 |
ASME B31.3 X70级PSL1圆管 | API 5L X70 PSL1油田管线管 |
API 5L X70 PSL2地下气路管道 | API 5L X70级PSL2地下燃气管线管 |
我们提供X70钢管用正确的标记和制造厂名。
ASTM,API 5L | 乐动体育南安普顿合作伙伴乐动电竞说明书中的管线管用 | |
---|---|---|
材料等级 | PSL1 | L485或X70 |
材料等级 | PSL2 | L485Q或X70Q L485M或X70M |
API X70化学成分
X70 PSL1 | X70 PSL2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 |
C(最大) |
锰(最大) |
P(最大) |
S(最大) |
C(最大) |
锰(最大) |
P(最大) |
S(最大) |
X70 |
0.26 |
1.65 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.85 |
0.025 |
0.015 |
检查API X70机械性能
API 5L X70管线钢屈服强度和抗拉强度 - PSL1和PSL2
管材级 | 拉伸性能 - SMLS的X70管体和焊管PSL 1 | 缝X70焊管 | ||
---|---|---|---|---|
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长 | 拉伸强度b | |
Rt0,5 PSI敏 | RM PSI敏 | (在2英寸AF%分钟) | RM PSI敏 | |
X70 | 70,300 | 82700 | C | 82700 |
管材级 | 拉伸性能 - SMLS的X70管体和焊管PSL 2 | 缝X70焊管 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈服强度 | 抗拉强度 | 比A,C | 伸长 | 拉伸强度d | |||
Rt0,5 PSI敏 | RM PSI敏 | R10,5IRm | (在2英寸) | RM(PSI) | |||
AF% | |||||||
最低限度 | 最大值 | 最低限度 | 最大值 | 最大值 | 最低限度 | 最低限度 | |
X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82700 | 110 200 | 0.93 | F | 82700 |
标称尺寸 (毫米) |
安排没有。 | 室壁厚度 (毫米) |
温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大的API 5L X70许用应力(兆帕) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | STD | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20 | STD | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | STD | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | STD | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | STD | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | STD | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | STD | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | STD | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459 | 30536 | 25369 | 20436 | ||
100 | STD | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079 | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058 | 19058 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750 | 13208 | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | STD | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825 | 9708 | 7510 | 6243 | 5038 |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | STD | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460 | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325 | 28325 | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200 | 20 | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745 | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
三十 | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
STD | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995 | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860 | 7627 | 6339 | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
100 | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426 | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415 | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250 | 20 | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
三十 | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
STD | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450 | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043 | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
100 | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036 | 20036 | 18934 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20 | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
三十 | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134 | 3431 | 2763 | ||
STD | 9.53 | 7241 | 7241 | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015 | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165 | 6318 | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850 | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
100 | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015 | 20015 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051 | 14744 | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120 | 3707 | 3665 | 2831 | 2356 | 1895年 | |
20 | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
STD | 三十 | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016 | 4168 | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248 | 5836 | ||
100 | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017 | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144 | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20 | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507 | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
STD | 三十 | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009 | 4126 | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176 | 10176 | 9618 | 8654 | 8550 | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208 | 13208 | 12478 | 11224 | 11093 | 8585 | 7131 | 5746 | ||
100 | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670 | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409 | 19409 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450 | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839 | 2198 | 1826 | 1474 | |
20 | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996 | 3597 | 3555 | 2749 | 2287 | 1839年 | ||
STD | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
XS | 三十 | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071 | 5016 | 3879 | 3225 | 2598 | |
12.70 | 6835 | 6835 | 6456 | 5808 | 5739 | 4437 | 3686 | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276 | 6545 | 6463 | 5002 | 4155 | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799 | 8695 | 6725 | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086 | 10955 | 8475 | 7042 | 5670 | ||
100 | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757 | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464 | 19464 | 18389 | 16543 | 16350 | 12650 | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038 | 3038 | 2873 | 2574 | 2556 | 1977年 | 1640 | 1323 | |
STD | 20 | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991年 | |
XS | 三十 | 12.70 | 6139 | 6139 | 5801 | 5216 | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146 | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188 | 10962 | 10831 | 8385 | 6966 | 5608 | ||
100 | 32.54 | 16171 | 16171 | 15287 | 13746 | 13580 | 10514 | 8730 | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409 | 10307 | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106 | 18879 | 14614 | 12140 | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450 | 25450 | 24094 | 21675 | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391 | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | |
STD | 20 | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238 | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
XS | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
三十 | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823 | 3734 | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925 | 4589 | 3810 | 3066 | ||
60 | 24.61 | 10018 | 10018 | 9467 | 8516 | 8420 | 6511 | 5409 | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659 | 8254 | 6856 | 5519 | ||
100 | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220 | 13690 | 10528 | 10466 | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223 | 19223 | 18168 | 16336 | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741 | 18520 | 14331 | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 | ||
NB | DN | OD(英寸) | API 5L X70管道计划 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 |
SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 | ||||
3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | X | 0.095 | 0.113 | X | X | 0.17 | X | 0.219 | |
1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | X | 0.114 | 0.133 | X | X | 0.2 | X | 0.25 | |
1.1 / 2" | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | X | 0.125 | 0.145 | X | X | 0.225 | X | 0.281 | |
2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | X | X | 0.154 | X | X | 0.25 | X | 0.344 | |
2.1 / 2" 的 | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.203 | X | X | 0.3 | X | 0.375 | |
3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.216 | X | X | 0.35 | X | 0.438 | |
4" | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.237 | X | X | 0.437 | X | 0.531 | |
5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | X | X | 0.258 | X | X | 0.5 | X | 0.625 | |
6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | X | X | 0.28 | X | X | 0.562 | X | 0.719 | |
8" | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 |
钢管级X70重量
NB | DN | 外径(mm) | API 5L X70管道计划 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 |
SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 | |||
3/4" | 20 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | X | 2.41 | 2.87 | X | 3.91 | X | 4.32 | 5.56 |
1" | 25 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | X | 2.90 | 3.38 | X | 4.55 | X | 5.08 | 6.35 |
