合金钢管
合金钢
A213 T5导管/管道最新价格表
尺寸” | SIZE NB | Lontrin | SMTM | TNRS | V&M | 物资 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 3,977.94 | 4,411.76 | 4,338.24 | 4,367.65 | 3,963.24 |
3/4 | 20 | 3,904.41 | 4,191.18 | 4,117.65 | 4,147.06 | 3,889.71 |
1 | 25 | 3,830.88 | 4,044.12 | 3,970.59 | 4,000.00 | 3,816.18 |
1.25 | 32 | 3,801.47 | 4,000.00 | 3,926.47 | 3,955.88 | 3,786.76 |
1.5 | 40 | 3,757.35 | 3,897.06 | 3,823.53 | 3,852.94 | 3,742.65 |
2 | 50 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
2.5 | 65 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
3 | 80 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
3.5 | 90 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
4 | 100 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
五 | 125 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
6 | 150 | 2,389.71 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,375.00 |
8 | 200 | 2,419.12 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,404.41 |
10 | 250 | 2,419.12 | 2,705.88 | 2,632.35 | 2,661.76 | 2,404.41 |
12 | 300 | 2,419.12 | 2,764.71 | 2,691.18 | 2,720.59 | 2,404.41 |
14 | 350 | 2,433.82 | 2,764.71 | 2,691.18 | 2,720.59 | 2,419.12 |
16 | 400 | 2,433.82 | 2,794.12 | 2,720.59 | 2,750.00 | 2,419.12 |
18 | 450 | 2,448.53 | 2,794.12 | 2,720.59 | 2,750.00 | 2,433.82 |
20 | 500 | 2,448.53 | 2,794.12 | 2,720.59 | 2,750.00 | 2,433.82 |
22 | 550 | 2,477.94 | 2,941.18 | 2,794.12 | 2,897.06 | 2,463.24 |
24 | 600 | 2,477.94 | 2,941.18 | 2,794.12 | 2,897.06 | 2,463.24 |
尺寸” | SIZE NB | MSL | ISMT | JSL | USL | BAO |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4,264.71 | 4,257.35 | 4,272.06 | - | 3,970.59 |
3/4 | 20 | 4,044.12 | 4,036.76 | 4,051.47 | - | 3,897.06 |
1 | 25 | 3,897.06 | 3,889.71 | 3,904.41 | - | 3,823.53 |
1.25 | 32 | 3,852.94 | 3,845.59 | 3,860.29 | - | 3,794.12 |
1.5 | 40 | 3,750.00 | 3,742.65 | 3,757.35 | - | 3,750.00 |
2 | 50 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | - | 2,382.35 |
2.5 | 65 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | - | 2,382.35 |
3 | 80 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | - | 2,382.35 |
3.5 | 90 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | - | 2,382.35 |
4 | 100 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | 2,500.00 | 2,382.35 |
五 | 125 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | 2,500.00 | 2,382.35 |
6 | 150 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | 2,500.00 | 2,382.35 |
8 | 200 | 2,558.82 | 2,551.47 | 2,566.18 | 2,500.00 | 2,411.76 |
10 | 250 | 2,558.82 | 2,551.47 | - | 2,500.00 | 2,411.76 |
12 | 300 | 2,617.65 | - | - | 2,500.00 | 2,411.76 |
14 | 350 | 2,617.65 | - | - | 2,500.00 | 2,426.47 |
16 | 400 | 2,647.06 | - | - | - | 2,426.47 |
18 | 450 | 2,647.06 | - | - | - | 2,441.18 |
20 | 500 | 2,647.06 | - | - | - | 2,441.18 |
22 | 550 | - | - | - | - | 2,470.59 |
24 | 600 | - | - | - | - | 2,470.59 |
以上所有价格美元/吨 | |
---|---|
其他价格因素 | |
修复长度成本: | 5%的额外 |
双随机长度成本: | 2%的额外 |
热浸镀锌成本 | 400 $ /吨 |
3LPE | 300 $ /吨 |
检查 | 2%的额外 |
最小起订量每大小为20吨。 | |